1/2 JOURNEE AVENIRS POUSSINS - BRIVE - STADE NAUTIQUE - Petit bassin - 27/05/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 25 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 21.09 | 0 | |
| 2. | NOAILHAC Vanille | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 22.29 | 0 | |
| 3. | MARLIAC Marine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 23.06 | 0 | |
| 4. | TROUCHE Chloe | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 23.61 | 0 | |
| 5. | ALIBERT Marine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 24.88 | 0 | |
| 6. | BOURNAZEL Philippine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 25.09 | 0 | |
| 7. | CALVET Léa | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 25.37 | 0 | |
| 8. | LABESSE Marine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 27.09 | 0 | |
| 9. | DUPUY Amandine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 28.09 | 0 | |
| 10. | DUFFAUX Vanessa | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 33.44 | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAESSEN Dominique | NED | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 22.00 | 0 | |
| 2. | CESSAT Emeline | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 25.55 | 0 | |
| 3. | FEUGEAS Mathilde | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 25.95 | 0 | |
| 4. | BRUNET Adele | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 29.99 | 0 | |
| 5. | SAUVIAT Lea | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 30.86 | 0 | |
| 6. | LEGOUFFE Clara | FRA | 2005 | ASPTT TULLE NATATION | 33.36 | 0 | |
| 7. | CHABEAUDY Marine | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.31 | 0 | |
| 8. | BALBARIE Manon | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 35.58 | 0 | |
| 9. | BRILLOIT Lea | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 36.73 | 0 | |
| 10. | CARBON Laura | FRA | 2000 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.27 | 0 | |
| 11. | MANIERE Marine | FRA | 2000 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.00 | 0 | |
| 12. | GUILHEM Maelle | FRA | 2000 | CLUB DAUPHINS USSEL | 51.98 | 0 | |
| N.C. | COUSTY Léa | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | HENOCQ Fanny | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 35.84 | 721 | |
| 2. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 39.16 | 561 | |
| 3. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 39.44 | 549 | |
| 4. | DOS REIS Karine | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 40.74 | 492 | |
| 5. | PELLEGRIN Jeannne | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 44.13 | 359 | |
| 6. | CHENUT Chloe | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 50.06 | 177 | |
| 7. | GUIONNET Fanny | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 50.47 | 167 | |
| 8. | DELORD Eva | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 55.66 | 63 | |
| 9. | CHUNG Juliette | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 56.45 | 52 | |
| 10. | BESIERS Constance | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 56.83 | 47 | |
| 11. | BOUCHERIE Laura | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:04.81 | 1 | |
| 12. | CHEZALVIEL Marine | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:08.61 | 1 | |
| 13. | PRADEL Prisca | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:03.64 | 1 | |
| N.C. | FRONTY Juliette | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | LAUZERAL Amélie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 36.85 | 670 | |
| 2. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 38.66 | 584 | |
| 3. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 39.17 | 561 | |
| 4. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 41.59 | 457 | |
| 5. | MAESSEN Michelle | NED | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 42.58 | 417 | |
| 6. | DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 42.69 | 413 | |
| 7. | DEFARIA Elodie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 44.76 | 337 | |
| 8. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 45.10 | 325 | |
| 9. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 45.26 | 319 | |
| 10. | FERRANDIS Romane | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 49.62 | 188 | |
| 11. | CHAMBAUD Julie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 52.00 | 131 | |
| 12. | MOUTON Margot | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 58.77 | 25 | |
| 13. | CORNELISSEN Laurie | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:01.28 | 7 | |
| 14. | COFFIN Pauline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:02.26 | 3 | |
| 15. | LECLERE Caroline | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.50 | 1 | |
| 16. | BECOT Elodie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:04.45 | 1 | |
| 17. | CEYSSAT Melinda | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:35.00 | 1 | |
| N.C. | DUBUS Alizée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | QUERO Maelys | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 0 |
25 m PAPILLON Dames Classement
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NOAILHAC Vanille | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 24.81 | 0 | |
| 2. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 26.24 | 0 | |
| 3. | BOURNAZEL Philippine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 27.38 | 0 | |
| 4. | ALIBERT Marine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 28.08 | 0 | |
| 5. | TROUCHE Chloe | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 29.40 | 0 | |
| 6. | MARLIAC Marine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 31.03 | 0 | |
| 7. | CALVET Léa | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 33.52 | 0 | |
| 8. | DUFFAUX Vanessa | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 50.80 | 0 | |
| N.C. | DUPUY Amandine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAESSEN Dominique | NED | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 27.76 | 0 | |
| 2. | FEUGEAS Mathilde | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 30.84 | 0 | |
| 3. | HENOCQ Fanny | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.94 | 0 | |
| 4. | BRUNET Adele | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.38 | 0 | |
| 5. | CESSAT Emeline | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 35.76 | 0 | |
| 6. | CHABEAUDY Marine | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 38.93 | 0 | |
| 7. | SAUVIAT Lea | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 39.71 | 0 | |
| 8. | LEGOUFFE Clara | FRA | 2005 | ASPTT TULLE NATATION | 41.22 | 0 | |
| 9. | BRILLOIT Lea | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 44.76 | 0 | |
| 10. | MANIERE Marine | FRA | 2000 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.06 | 0 | |
| 11. | BALBARIE Manon | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 46.10 | 0 | |
| N.C. | COUSTY Léa | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 42.69 | 548 | |
| 2. | DOS REIS Karine | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.74 | 432 | |
| 3. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.20 | 349 | |
| 4. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 49.64 | 305 | |
| 5. | GUIONNET Fanny | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 56.82 | 128 | |
| 6. | PELLEGRIN Jeannne | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 59.53 | 81 | |
| 7. | CHENUT Chloe | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:05.19 | 17 | |
| 8. | BESIERS Constance | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:06.29 | 10 | |
| 9. | ESTORGES Cécile | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:10.07 | 1 | |
| 10. | BOUCHERIE Laura | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:14.50 | 1 | |
| 11. | CHEZALVIEL Marine | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:21.37 | 1 | |
| N.C. | FRONTY Juliette | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | LAUZERAL Amélie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 45.58 | 438 | |
| 2. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 48.22 | 348 | |
| 3. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 49.23 | 317 | |
| 4. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 52.51 | 225 | |
| 5. | DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 53.23 | 207 | |
| 6. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 53.77 | 194 | |
| 7. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 56.89 | 126 | |
| 8. | FERRANDIS Romane | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 58.71 | 94 | |
| 9. | DEFARIA Elodie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 59.40 | 83 | |
| 10. | LECLERE Caroline | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.78 | 28 | |
| 11. | CHAMBAUD Julie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:05.20 | 17 | |
| 12. | CORNELISSEN Laurie | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:10.03 | 1 | |
| 13. | MOUTON Margot | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:17.96 | 1 | |
| 14. | BECOT Elodie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:37.61 | 1 | |
| N.C. | DUBUS Alizée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | QUERO Maelys | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 0 |
4 x 25 m 4 NAGES Dames Classement
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CALVET Léa | FRA | 1998 | ||||
| BOURNAZEL Philippine | FRA | 1998 | |||||
| NOAILHAC Vanille | FRA | 1998 | |||||
| MARLIAC Marine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 1:39.92 | 0 | ||
| 2. | ALIBERT Marine | FRA | 1998 | ||||
| COUSTY Léa | FRA | 1999 | |||||
| DUPUY Amandine | FRA | 1998 | |||||
| BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:58.32 | 0 | ||
| 3. | DUFFAUX Vanessa | FRA | 1998 | ||||
| BRILLOIT Lea | FRA | 1999 | |||||
| TROUCHE Chloe | FRA | 1998 | |||||
| SAUVIAT Lea | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:12.16 | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Adele | FRA | 1999 | ||||
| CHABEAUDY Marine | FRA | 1999 | |||||
| HENOCQ Fanny | FRA | 1999 | |||||
| BALBARIE Manon | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:14.18 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ||||
| TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | |||||
| ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | |||||
| DEFARIA Elodie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:22.63 | 416 | ||
| 2. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | ||||
| LECLERE Caroline | FRA | 1997 | |||||
| FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | |||||
| DOS REIS Karine | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:43.00 | 271 | ||
| 3. | CORNELISSEN Laurie | FRA | 1997 | ||||
| MOUTON Margot | FRA | 1997 | |||||
| FERRANDIS Romane | FRA | 1997 | |||||
| CHENUT Chloe | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:51.42 | 220 | ||
| 4. | CHAMBAUD Julie | FRA | 1997 | ||||
| ESTORGES Cécile | FRA | 1996 | |||||
| BECOT Elodie | FRA | 1997 | |||||
| GUIONNET Fanny | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:42.99 | 23 | ||
| 5. | PRADEL Prisca | FRA | 1996 | ||||
| CEYSSAT Melinda | FRA | 1997 | |||||
| CHEZALVIEL Marine | FRA | 1996 | |||||
| CHUNG Juliette | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 5:37.35 | 1 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ||||
| DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | |||||
| CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | |||||
| PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:02.79 | 587 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHASTANG Melvin | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 20.37 | 0 | |
| 2. | BRILLOIT Felix | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 20.54 | 0 | |
| 3. | LYAUTEY Tristan | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 22.00 | 0 | |
| 4. | PEREIRA Théo | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 31.45 | 0 | |
| 5. | AULIDI Hugo | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 33.11 | 0 | |
| 6. | MARGERIT Valentin | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.09 | 0 | |
| 7. | CHUNG Benoit | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 35.15 | 0 | |
| 8. | LAFONT Guillaume | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 36.19 | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Hugo | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 21.75 | 0 | |
| 2. | CANCE Nicolas | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 21.94 | 0 | |
| 3. | CHAMPEVAL Rémi | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 25.16 | 0 | |
| 4. | CHAMBAUD Maxime | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 28.56 | 0 | |
| 5. | COLOMAS Baptiste | FRA | 2000 | ASPTT TULLE NATATION | 30.44 | 0 | |
| 6. | LAPLASSE Kévin | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.98 | 0 | |
| 7. | COLOMAS Pierre | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 32.42 | 0 | |
| 8. | CHASSAING Anselme | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 36.51 | 0 | |
| 9. | NADAUD Jérémie | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 36.80 | 0 | |
| 10. | VEDRENNE Pierre | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 37.29 | 0 | |
| 11. | CHASTANG Hugo | FRA | 2001 | CLUB DAUPHINS USSEL | 38.10 | 0 | |
| 12. | BADAOUI Khalyl | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 43.78 | 0 | |
| 13. | SCHROEDER Theau | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 52.03 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMARY Raphaël | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.85 | 643 | |
| 2. | BARRIERE Théo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 36.45 | 466 | |
| 3. | POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 36.46 | 465 | |
| 4. | LASCOUT Louis | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 38.34 | 384 | |
| 5. | FERNANDES Jérémy | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 39.01 | 357 | |
| 6. | BRUN Matthieu | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 39.60 | 334 | |
| 7. | ALLANIC Lucas | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 43.40 | 204 | |
| 8. | DELPIERRE Maxime | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 43.44 | 203 | |
| 9. | GASTRIN Dimitri | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.65 | 77 | |
| N.C. | COLLIN Théo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARIDON Yann | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 40.59 | 297 | |
| 2. | VIGIER Valentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 42.10 | 245 | |
| 3. | LEYSSENNE Quentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 43.78 | 193 | |
| 4. | DEWILDE Quentin | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.86 | 137 | |
| 5. | FARGES Hugo | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 47.90 | 91 | |
| 6. | PELLEGRIN François Marie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 51.54 | 33 | |
| 7. | LEONARD Clémént | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 51.79 | 30 | |
| 8. | FARGES Maxime | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 56.67 | 1 | |
| 9. | MARTHON Damien | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 58.51 | 1 | |
| 10. | GREGOIRE Maxime | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:12.50 | 1 | |
| 11. | CHATONNIER Benjamin | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:15.24 | 1 | |
| 12. | BOQUET Clément | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:27.91 | 1 | |
| 13. | VERGNE Alexandre | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:29.12 | 1 |
25 m PAPILLON Messieurs Classement
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRILLOIT Felix | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 22.39 | 0 | |
| 2. | LYAUTEY Tristan | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 27.44 | 0 | |
| 3. | CHASTANG Melvin | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 28.95 | 0 | |
| 4. | AULIDI Hugo | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 29.22 | 0 | |
| 5. | MARGERIT Valentin | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 35.93 | 0 | |
| 6. | PEREIRA Théo | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 38.43 | 0 | |
| 7. | CHUNG Benoit | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 46.13 | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Hugo | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 24.90 | 0 | |
| 2. | CHAMPEVAL Rémi | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 26.11 | 0 | |
| 3. | CANCE Nicolas | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 29.80 | 0 | |
| 4. | CHAMBAUD Maxime | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 33.02 | 0 | |
| 5. | COLOMAS Baptiste | FRA | 2000 | ASPTT TULLE NATATION | 34.45 | 0 | |
| 6. | COLOMAS Pierre | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 35.87 | 0 | |
| 7. | NADAUD Jérémie | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 38.15 | 0 | |
| 8. | CHASTANG Hugo | FRA | 2001 | CLUB DAUPHINS USSEL | 38.86 | 0 | |
| 9. | SCHROEDER Theau | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 52.49 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMARY Raphaël | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 43.91 | 356 | |
| 2. | POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.84 | 294 | |
| 3. | LASCOUT Louis | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 48.00 | 231 | |
| 4. | FERNANDES Jérémy | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 48.47 | 219 | |
| 5. | BARRIERE Théo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 49.23 | 199 | |
| 6. | BRUN Matthieu | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 50.16 | 176 | |
| 7. | ALLANIC Lucas | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 52.00 | 135 | |
| 8. | DELPIERRE Maxime | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 52.27 | 130 | |
| N.C. | COLLIN Théo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARIDON Yann | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 52.90 | 117 | |
| 2. | VIGIER Valentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 55.76 | 68 | |
| 3. | FARGES Hugo | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 57.66 | 43 | |
| 4. | LEYSSENNE Quentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 59.06 | 28 | |
| 5. | DEWILDE Quentin | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 59.80 | 22 | |
| 6. | FARGES Maxime | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:08.95 | 1 |
4 x 25 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| H.C. | CHUNG Benoit | FRA | 1998 | ||||
| CHASTANG Hugo | FRA | 2001 | |||||
| CHATONNIER Benjamin | FRA | 1997 | |||||
| SCHROEDER Theau | FRA | 1999 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:13.07 | 0 |
AVENIRS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRILLOIT Felix | FRA | 1998 | ||||
| CANCE Nicolas | FRA | 1999 | |||||
| LYAUTEY Tristan | FRA | 1998 | |||||
| CHASTANG Melvin | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:45.36 | 0 | ||
| 2. | CHAMBAUD Maxime | FRA | 1999 | ||||
| LAPLASSE Kévin | FRA | 1999 | |||||
| CHAMPEVAL Rémi | FRA | 1999 | |||||
| AULIDI Hugo | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:49.67 | 0 |
AVENIRS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLOMAS Pierre | FRA | 1999 | ||||
| NADAUD Jérémie | FRA | 1999 | |||||
| DUBOIS Hugo | FRA | 1999 | |||||
| COLOMAS Baptiste | FRA | 2000 | ASPTT TULLE NATATION | 2:00.16 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Matthieu | FRA | 1996 | ||||
| POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | |||||
| BARRIERE Théo | FRA | 1996 | |||||
| HERMARY Raphaël | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:01.18 | 452 | ||
| 2. | LEYSSENNE Quentin | FRA | 1997 | ||||
| DELPIERRE Maxime | FRA | 1996 | |||||
| ALLANIC Lucas | FRA | 1996 | |||||
| FERNANDES Jérémy | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 3:12.89 | 358 | ||
| 3. | LEONARD Clémént | FRA | 1997 | ||||
