MEETING DEPT QUALIFICATIF OPEN - USSEL - Petit bassin - 21/10/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | - |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | - | - |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | - | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
"TOUTE CATEGORIE"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.27 | 974 | |
| 2. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 32.44 | 906 | |
| 3. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 32.63 | 895 | |
| 4. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.14 | 866 | |
| 5. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.19 | 863 | |
| 6. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.39 | 852 | |
| 7. | COLOMBET Mathilde | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 34.53 | 790 | |
| 8. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 36.10 | 708 | |
| 9. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 36.40 | 693 | |
| 10. | SERVASIER Lisa | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 36.56 | 685 | |
| 11. | MORIN Lisa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 39.14 | 562 | |
| H.C. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.36 | 1029 | |
| H.C. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.65 | 1011 | |
| H.C. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 31.34 | 970 | |
| H.C. | LAVERGNE Agnès | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.54 | 958 | |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 31.67 | 950 | |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.19 | 920 | |
| H.C. | BARRET Anaïs | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.66 | 893 | |
| H.C. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 32.80 | 885 | |
| H.C. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.90 | 879 | |
| H.C. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 34.25 | 805 |
"BENJAMIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.41 | 907 | |
| 2. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 33.53 | 844 | |
| 3. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 34.05 | 816 | |
| 4. | CHEZALVIEL Marine | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 50.41 | 168 | |
| 5. | DE QUINA Melanie | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 52.26 | 125 | |
| 6. | CANET Marine | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 54.47 | 83 | |
| 7. | CHOQUET Camille | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 57.40 | 40 |
"POUSSIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 36.29 | 698 | |
| 2. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 39.00 | 568 | |
| 3. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 39.29 | 555 | |
| 4. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 45.40 | 315 | |
| 5. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 46.06 | 293 | |
| 6. | FERRANDIS Romane | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 51.19 | 149 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
"TOUTE CATEGORIE"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:08.18 | 937 | 32.38 (50 m) |
| 2. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:08.69 | 923 | 33.41 (50 m) |
| 3. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:09.00 | 914 | 33.98 (50 m) |
| 4. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:11.37 | 848 | 34.35 (50 m) |
| 5. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:12.35 | 822 | 34.69 (50 m) |
| 6. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:13.39 | 795 | 34.71 (50 m) |
| 7. | GAY Iris | FRA | 1983 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:14.33 | 770 | 35.61 (50 m) |
| 8. | DELMAS Magali | FRA | 1966 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:18.29 | 671 | 36.36 (50 m) |
| 9. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:19.82 | 635 | 38.04 (50 m) |
| 10. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:19.99 | 631 | 37.57 (50 m) |
| 11. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:21.65 | 593 | 38.78 (50 m) |
| 12. | SERVASIER Lisa | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:22.61 | 571 | 38.07 (50 m) |
| 13. | MORIN Lisa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:28.77 | 443 | 40.09 (50 m) |
| 14. | CORNUT Nisha | FRA | 1983 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:07.48 | 9 | 59.89 (50 m) |
| H.C. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:05.92 | 1002 | 31.56 (50 m) |
| H.C. | LAVERGNE Agnès | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:06.86 | 975 | 32.08 (50 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:06.93 | 973 | 32.34 (50 m) |
| H.C. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 1:07.06 | 969 | 32.47 (50 m) |
| H.C. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:10.56 | 870 | 34.28 (50 m) |
| H.C. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 1:11.26 | 851 | 34.57 (50 m) |
"BENJAMIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:16.83 | 707 | 36.20 (50 m) |
| 2. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:19.41 | 645 | 37.43 (50 m) |
| 3. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:20.13 | 628 | 37.90 (50 m) |
| 4. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:23.28 | 556 | 41.66 (50 m) |
| 5. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:27.10 | 476 | 41.52 (50 m) |
| 6. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:28.25 | 453 | 42.53 (50 m) |
| 7. | CHENUT Chloe | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:35.34 | 323 | 45.66 (50 m) |
| 8. | CANET Marine | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:55.39 | 75 | 52.43 (50 m) |
| 9. | DE QUINA Melanie | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:03.77 | 23 | 56.76 (50 m) |
"POUSSIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:23.25 | 557 | 39.35 (50 m) |
| 2. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:31.66 | 388 | 42.23 (50 m) |
| 3. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:33.28 | 359 | 44.34 (50 m) |
| 4. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:40.10 | 249 | 48.33 (50 m) |
| 5. | FERRANDIS Romane | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:49.94 | 125 | 51.29 (50 m) |
| 6. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:50.59 | 119 | 49.22 (50 m) |
| 7. | SERVASIER Marilou | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:10.00 | 3 | 58.71 (50 m) |
"AVENIR"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAPELOTTE Clémentine | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 2:23.14 | 1 | 1:05.02 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
"TOUTE CATEGORIE"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:24.72 | 939 | 32.87 (50 m) - 1:09.78 (100 m) - 1:47.53 (150 m) |
| 2. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:31.23 | 849 | 35.67 (50 m) - 1:14.02 (100 m) - 1:53.48 (150 m) |
| 3. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:34.96 | 799 | 37.07 (50 m) - 1:16.44 (100 m) - 1:56.63 (150 m) |
| 4. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:36.29 | 781 | 34.98 (50 m) - 1:15.32 (100 m) - 1:56.88 (150 m) |
| 5. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:36.34 | 781 | 38.09 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 1:57.72 (150 m) |
| 6. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:59.77 | 505 | 42.78 (50 m) - 1:29.52 (100 m) - 2:16.78 (150 m) |
| 7. | SERVASIER Lisa | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:06.54 | 436 | 40.06 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:17.51 (150 m) |
| H.C. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:23.90 | 951 | 33.38 (50 m) - 1:10.53 (100 m) - 1:47.98 (150 m) |
| H.C. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:25.17 | 933 | 34.26 (50 m) - 1:11.26 (100 m) - 1:49.34 (150 m) |
| H.C. | PAULIAT Juliette | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:26.75 | 911 | 33.44 (50 m) - 1:11.03 (100 m) - 1:49.08 (150 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:29.03 | 879 | 35.35 (50 m) - 1:13.13 (100 m) - 1:51.35 (150 m) |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:31.04 | 851 | 34.57 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 1:52.41 (150 m) |
| H.C. | LAVERGNE Agnès | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:31.27 | 848 | 35.94 (50 m) - 1:16.13 (100 m) - 1:55.28 (150 m) |
| H.C. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:35.70 | 789 | 34.90 (50 m) - 1:14.40 (100 m) - 1:55.18 (150 m) |
"BENJAMIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:54.83 | 558 | 39.79 (50 m) - 1:24.57 (100 m) - 2:10.79 (150 m) |
| 2. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:02.88 | 473 | 41.78 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 2:18.40 (150 m) |
| 3. | CHENUT Chloe | FRA | 1996 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:39.89 | 172 | 49.50 (50 m) - 1:47.56 (100 m) - 2:45.18 (150 m) |
"POUSSIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:05.62 | 445 | 41.40 (50 m) - 1:29.23 (100 m) - 2:19.07 (150 m) |
| 2. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:40.59 | 167 | 49.89 (50 m) - 1:46.51 (100 m) - 2:43.73 (150 m) |
| 3. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:55.13 | 91 | 51.41 (50 m) - 1:55.05 (100 m) - 2:58.11 (150 m) |
| 4. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 4:05.80 | 50 | 49.80 (50 m) - 1:53.43 (100 m) - 3:01.11 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
"TOUTE CATEGORIE"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:05.19 | 912 | 34.32 (50 m) - 1:12.13 (100 m) - 1:50.55 (150 m) - 2:29.41 (200 m) - 3:08.42 (250 m) - 3:47.70 (300 m) - 4:27.23 (350 m) |
| 2. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:10.97 | 872 | 33.20 (50 m) - 1:10.94 (100 m) - 1:50.04 (150 m) - 2:29.16 (200 m) - 3:08.83 (250 m) - 3:49.40 (300 m) - 4:30.57 (350 m) |
| 3. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:19.63 | 814 | 35.97 (50 m) - 1:15.58 (100 m) - 1:55.88 (150 m) - 2:37.09 (200 m) - 3:18.44 (250 m) - 3:59.47 (300 m) - 4:40.08 (350 m) |
| 4. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:25.98 | 773 | 36.07 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:55.60 (150 m) - 2:36.84 (200 m) - 3:18.75 (250 m) - 4:00.76 (300 m) - 4:43.60 (350 m) |
| 5. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:29.07 | 754 | 35.70 (50 m) - 1:15.17 (100 m) - 1:56.38 (150 m) - 2:38.37 (200 m) - 3:21.36 (250 m) - 4:04.65 (300 m) - 4:47.95 (350 m) |
| 6. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:32.34 | 733 | 36.43 (50 m) - 1:16.12 (100 m) - 1:57.69 (150 m) - 2:40.78 (200 m) - 3:23.25 (250 m) - 4:06.81 (300 m) - 4:50.18 (350 m) |
| 7. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:58.54 | 579 | 40.82 (50 m) - 1:25.45 (100 m) - 2:10.14 (150 m) - 2:57.11 (200 m) - 3:42.41 (250 m) - 4:28.46 (300 m) - 5:14.89 (350 m) |
| 8. | GAY Iris | FRA | 1983 | CLUB DAUPHINS USSEL | 5:59.64 | 573 | 39.57 (50 m) - 1:23.27 (100 m) - 2:08.64 (150 m) - 2:54.60 (200 m) - 3:41.42 (250 m) - 4:28.06 (300 m) - 5:15.06 (350 m) |
| 9. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:07.41 | 531 | 41.03 (50 m) - 1:27.03 (100 m) - 2:13.68 (150 m) - 3:00.44 (200 m) - 3:47.51 (250 m) - 4:34.57 (300 m) - 5:22.13 (350 m) |
| 10. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:26.65 | 434 | 39.74 (50 m) - 1:24.50 (100 m) - 2:12.65 (150 m) - 3:02.01 (200 m) - 3:53.58 (250 m) - 4:43.85 (300 m) - 5:35.63 (350 m) |
| 11. | SERVASIER Lisa | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:46.12 | 346 | 40.93 (50 m) - 1:28.47 (100 m) - 2:19.63 (150 m) - 3:12.49 (200 m) - 4:06.26 (250 m) - 5:00.08 (300 m) - 5:55.04 (350 m) |
| H.C. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:08.51 | 889 | 34.53 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 1:51.54 (150 m) - 2:31.04 (200 m) - 3:10.34 (250 m) - 3:51.18 (300 m) - 4:29.26 (350 m) |
| H.C. | PAULIAT Juliette | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 5:11.45 | 869 | 34.88 (50 m) - 1:12.66 (100 m) - 1:51.44 (150 m) - 2:31.16 (200 m) - 3:11.08 (250 m) - 3:51.28 (300 m) - 4:31.91 (350 m) |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:12.46 | 862 | 34.97 (50 m) - 1:13.39 (100 m) - 1:53.08 (150 m) - 2:33.27 (200 m) - 3:13.83 (250 m) - 3:53.11 (300 m) - 4:43.61 (350 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 5:13.72 | 854 | 34.82 (50 m) - 1:12.60 (100 m) - 1:51.25 (150 m) - 2:31.06 (200 m) - 3:10.39 (250 m) - 3:50.66 (300 m) - 4:33.19 (350 m) |
| H.C. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 5:15.19 | 844 | 35.48 (50 m) - 1:13.84 (100 m) - 1:52.85 (150 m) - 2:32.66 (200 m) - 3:12.98 (250 m) - 3:53.66 (300 m) - 4:34.54 (350 m) |
| H.C. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 5:17.77 | 827 | 35.10 (50 m) - 1:13.58 (100 m) - 1:53.64 (150 m) - 2:33.98 (200 m) - 3:15.04 (250 m) - 3:56.28 (300 m) - 4:37.55 (350 m) |
| H.C. | MENEYROL Camille | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 5:19.18 | 817 | 34.72 (50 m) - 1:13.09 (100 m) - 1:52.62 (150 m) - 2:32.85 (200 m) - 3:13.58 (250 m) - 3:55.06 (300 m) - 4:37.40 (350 m) |
| H.C. | BARRET Anaïs | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:27.90 | 761 | 35.81 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 1:57.00 (150 m) - 2:38.69 (200 m) - 3:20.47 (250 m) - 4:03.29 (300 m) - 4:46.13 (350 m) |
| H.C. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:36.19 | 709 | 36.03 (50 m) - 1:15.59 (100 m) - 1:56.84 (150 m) - 2:39.06 (200 m) - 3:21.72 (250 m) - 4:06.06 (300 m) - 4:50.75 (350 m) |
"BENJAMIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:32.52 | 732 | 37.36 (50 m) - 1:19.41 (100 m) - 2:01.82 (150 m) - 2:43.54 (200 m) - 3:25.45 (250 m) - 4:07.29 (300 m) - 4:50.78 (350 m) |
| 2. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:50.54 | 624 | 36.94 (50 m) - 1:18.57 (100 m) - 2:01.84 (150 m) - 2:46.44 (200 m) - 3:31.12 (250 m) - 4:17.07 (300 m) - 5:03.85 (350 m) |
| 3. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:51.23 | 620 | 39.64 (50 m) - 1:24.89 (100 m) - 2:08.63 (150 m) - 2:52.60 (200 m) - 3:38.01 (250 m) - 4:22.35 (300 m) - 5:07.42 (350 m) |
| 4. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 5:58.53 | 579 | 39.57 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:06.76 (150 m) - 2:51.94 (200 m) - 3:38.52 (250 m) - 4:25.27 (300 m) - 5:12.71 (350 m) |
| 5. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:03.74 | 551 | 41.09 (50 m) - 1:26.25 (100 m) - 2:11.82 (150 m) - 2:57.84 (200 m) - 3:44.01 (250 m) - 4:30.69 (300 m) - 5:17.06 (350 m) |
| 6. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:06.35 | 537 | 41.30 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:13.84 (150 m) - 3:00.84 (200 m) - 3:47.50 (250 m) - 4:34.91 (300 m) - 5:21.53 (350 m) |
| 7. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 6:07.15 | 533 | 41.56 (50 m) - 1:26.40 (100 m) - 2:14.32 (150 m) - 3:00.73 (200 m) - 3:48.82 (250 m) - 4:36.80 (300 m) - 5:23.57 (350 m) |
| 8. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:16.20 | 486 | 42.45 (50 m) - 1:28.80 (100 m) - 2:17.48 (150 m) - 3:06.60 (200 m) - 3:55.41 (250 m) - 4:43.88 (300 m) - 5:31.92 (350 m) |
| 9. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:24.49 | 445 | 43.33 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:20.21 (150 m) - 3:09.60 (200 m) - 3:59.49 (250 m) - 4:48.95 (300 m) - 5:37.43 (350 m) |
| 10. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 6:34.57 | 397 | 44.98 (50 m) - 1:34.73 (100 m) - 2:26.10 (150 m) - 3:17.20 (200 m) - 4:08.82 (250 m) - 4:59.13 (300 m) - 5:47.73 (350 m) |
| 11. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:44.17 | 354 | 44.67 (50 m) - 1:35.10 (100 m) - 2:26.54 (150 m) - 3:18.54 (200 m) - 4:10.01 (250 m) - 5:01.89 (300 m) - 5:53.80 (350 m) |
| 12. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:48.41 | 336 | 46.19 (50 m) - 1:35.61 (100 m) - 2:27.59 (150 m) - 3:19.50 (200 m) - 4:13.15 (250 m) - 5:05.01 (300 m) - 5:57.87 (350 m) |
| 13. | PELLEGRIN Jeannne | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 7:30.50 | 182 | 48.73 (50 m) - 1:44.98 (100 m) - 2:43.27 (150 m) - 3:41.41 (200 m) - 4:42.04 (250 m) - 5:40.52 (300 m) - 6:37.24 (350 m) |
| 14. | TERRIOUX Cécile | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 7:38.56 | 158 | 48.95 (50 m) - 1:45.42 (100 m) - 2:43.31 (150 m) - 3:43.64 (200 m) - 4:41.93 (250 m) - 5:41.47 (300 m) - 6:33.76 (350 m) |
| 15. | FROIDEFOND Lea | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 8:43.53 | 26 | 51.35 (50 m) - 1:57.50 (100 m) - 3:06.83 (150 m) - 4:16.53 (200 m) - 5:27.32 (250 m) - 6:36.39 (300 m) - 7:42.69 (350 m) |
| 16. | BOUISSOUS Eloise | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 8:50.86 | 18 | 52.57 (50 m) - 2:01.28 (100 m) - 3:09.43 (150 m) - 4:19.73 (200 m) - 5:30.77 (250 m) - 6:37.51 (300 m) - 7:46.45 (350 m) |
"POUSSIN"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 6:31.80 | 410 | 44.98 (50 m) - 1:34.41 (100 m) - 2:25.79 (150 m) - 3:17.10 (200 m) - 4:08.83 (250 m) - 4:58.74 (300 m) - 5:47.50 (350 m) |
| 2. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:06.89 | 263 | 49.78 (50 m) - 1:44.22 (100 m) - 2:39.22 (150 m) - 3:34.52 (200 m) - 4:30.15 (250 m) - 5:24.30 (300 m) - 6:18.84 (350 m) |
| 3. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 7:30.10 | 184 | 47.18 (50 m) - 1:43.00 (100 m) - 2:41.68 (150 m) - 3:40.31 (200 m) - 4:40.78 (250 m) - 5:41.08 (300 m) - 6:39.84 (350 m) |
| 4. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 7:37.78 | 160 | 47.13 (50 m) - 1:42.64 (100 m) - 2:42.06 (150 m) - 3:43.80 (200 m) - 4:44.62 (250 m) - 5:45.57 (300 m) - 6:45.06 (350 m) |
| 5. | VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 8:50.33 | 19 | 49.27 (50 m) - 1:52.62 (100 m) - 2:59.86 (150 m) - 4:06.21 (200 m) - 5:16.68 (250 m) - 6:27.83 (300 m) - 7:38.21 (350 m) |
| 6. | FAVREAU Solene | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 9:30.76 | 1 | 59.25 (50 m) - 2:08.75 (100 m) - 3:24.25 (150 m) - 4:39.31 (200 m) - 5:50.82 (250 m) - 7:01.44 (300 m) |
| 7. | SERVASIER Marilou | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 9:54.46 | 1 | 1:04.43 (50 m) - 2:20.10 (100 m) - 3:36.67 (150 m) - 4:50.61 (200 m) - 6:10.32 (250 m) - 7:28.25 (300 m) - 8:45.32 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
"TOUTE CATEGORIE"
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
