MEETING DEPT OPEN "SYNCHRO" - BRIVE - STADE NAUTIQUE - Petit bassin - 14/10/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEONARD Floriane | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 51.86 | 134 | |
| 2. | THIMONIER Audrey | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 56.95 | 45 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUSSE Charlotte | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 49.29 | 197 | |
| 2. | BROC Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 51.39 | 145 | |
| 3. | AURIGIE Mathilde | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 51.56 | 141 | |
| 4. | POIRET Camille | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 53.22 | 106 | |
| 5. | BONTEMPS Mélanie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 53.56 | 99 | |
| 6. | CHARAGEAT Laure | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 54.17 | 88 | |
| 7. | BARBOSA Angeline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 57.51 | 38 | |
| 8. | GRAU Kimberly | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:00.00 | 15 | |
| 9. | BOULOUFA Sabria | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:04.72 | 1 | |
| N.C. | BESIERS Constance | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | CONTRANT Joanna | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | LAUZERAL Amélie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANGLADE Julie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 44.16 | 358 | |
| 2. | FERRON Camille | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 51.28 | 147 | |
| 3. | CARLET Louisa | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:02.81 | 1 | |
| 4. | BECOT Elodie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:03.00 | 1 | |
| 5. | GARCIA Flora | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:06.58 | 1 | |
| 6. | ROL Emiliane | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:09.90 | 1 | |
| 7. | PERAND Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:13.16 | 1 | |
| 8. | CHABRY Emmeline | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:18.00 | 1 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAESSEN Dominique | NED | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 46.69 | 273 | |
| 2. | PEREIRA Anais | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.66 | 1 | |
| 3. | CESSAT Emeline | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:11.34 | 1 | |
| 4. | GUILHEM Maelle | FRA | 2000 | ASPTT TULLE NATATION | 1:32.20 | 1 | |
| 5. | CHANTALAT Anaïs | FRA | 2000 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:44.45 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEONARD Floriane | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:57.55 | 59 | 53.70 (50 m) |
| 2. | THIMONIER Audrey | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:09.09 | 5 | 58.51 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Clémence | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:46.76 | 161 | 47.25 (50 m) |
| 2. | BROC Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:58.30 | 53 | 54.72 (50 m) |
| 3. | BONTEMPS Mélanie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 1:58.96 | 49 | 54.25 (50 m) |
| 4. | POIRET Camille | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:59.02 | 49 | 55.83 (50 m) |
| 5. | CHARAGEAT Laure | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:10.96 | 2 | 1:01.60 (50 m) |
| 6. | BARBOSA Angeline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:16.34 | 1 | 1:01.82 (50 m) |
| 7. | GRAU Kimberly | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:20.09 | 1 | 1:05.24 (50 m) |
| 8. | ALLALI Sabrina | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:33.87 | 1 | 1:06.55 (50 m) |
| 9. | BOULOUFA Sabria | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:36.58 | 1 | 1:11.33 (50 m) |
| N.C. | BESIERS Constance | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | CONTRANT Joanna | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | DA SILVA Margaux | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | LAUZERAL Amélie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANGLADE Julie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:48.55 | 140 | 48.24 (50 m) |
| 2. | FERRON Camille | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:05.26 | 17 | 58.10 (50 m) |
| 3. | VERGEZ Marie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 2:10.26 | 3 | 58.84 (50 m) |
| 4. | VERGNE Titiane | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 2:12.60 | 1 | 1:01.02 (50 m) |
| 5. | MAURY Anicée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:20.26 | 1 | 1:04.13 (50 m) |
| 6. | DENFOUR Chloé | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 2:21.56 | 1 | 1:04.18 (50 m) |
| 7. | CARLET Louisa | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:21.72 | 1 | 1:05.33 (50 m) |
| 8. | GARCIA Flora | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:25.34 | 1 | 1:06.91 (50 m) |
| 9. | BECOT Elodie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:31.67 | 1 | 1:05.45 (50 m) |
| 10. | PERAND Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:37.16 | 1 | 1:14.30 (50 m) |
| 11. | ROL Emiliane | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:43.33 | 1 | 1:13.25 (50 m) |
| 12. | CHABRY Emmeline | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:53.57 | 1 | 1:19.64 (50 m) |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAESSEN Dominique | NED | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:54.34 | 84 | 50.60 (50 m) |
| 2. | PEREIRA Anais | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:27.95 | 1 | 1:09.07 (50 m) |
| 3. | CESSAT Emeline | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:43.10 | 1 | 1:15.04 (50 m) |
| 4. | CHANTALAT Anaïs | FRA | 2000 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:00.01 | 1 | 1:50.43 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RITLEWSKI Emilie | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:07.75 | 425 | 40.02 (50 m) - 1:27.75 (100 m) - 2:17.81 (150 m) |
| 2. | AL MARHZA Sophie | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:23.57 | 286 | 44.02 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:31.17 (150 m) |
| 3. | MADELMONT Lucie | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 3:29.81 | 239 | 45.67 (50 m) - 1:36.78 (100 m) |
| 4. | GRUENAIS Nolwen | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:09.47 | 38 | 50.50 (50 m) - 1:53.63 (100 m) - 3:01.20 (150 m) |
| N.C. | GUIONNET Flavie | FRA | 1989 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELMAS Emeline | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:22.48 | 295 | 42.49 (50 m) - 1:30.28 (100 m) - 2:24.65 (150 m) |
| 2. | ZAPPA Marie | FRA | 1991 | ASPTT TULLE NATATION | 3:29.84 | 239 | 49.61 (50 m) - 1:43.77 (100 m) - 2:38.45 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZENOUX Fanny | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 3:00.63 | 496 | 37.55 (50 m) - 1:22.10 (100 m) - 2:12.26 (150 m) |
| 2. | PEREZ Léa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 3:20.16 | 314 | 44.28 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:28.88 (150 m) |
| 3. | DUVERNEIX Léa | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:20.78 | 308 | 44.29 (50 m) - 1:35.47 (100 m) - 2:29.62 (150 m) |
| 4. | BRUN Marjorie | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:33.20 | 215 | 46.26 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:36.04 (150 m) |
| 5. | DA SILVA Sophie | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:41.48 | 162 | 46.63 (50 m) - 1:41.84 (100 m) - 2:41.64 (150 m) |
| 6. | SALESSE Laurine | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 3:48.12 | 125 | 47.68 (50 m) - 1:44.60 (100 m) - 2:44.24 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRON Helène | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:30.70 | 232 | 44.88 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 2:35.42 (150 m) |
| 2. | REMIZE Margaux | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:33.82 | 211 | 47.18 (50 m) - 1:41.33 (100 m) - 2:40.00 (150 m) |
| 3. | FILIPE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:45.72 | 138 | 49.32 (50 m) - 1:47.45 (100 m) - 2:47.50 (150 m) |
| 4. | LAROCHE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:14.09 | 26 | 59.15 (50 m) - 2:02.42 (100 m) - 3:09.78 (150 m) |
| 5. | BROUSSE Charlotte | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:29.48 | 2 | 57.43 (50 m) - 2:06.25 (100 m) - 3:19.15 (150 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | MAURY Anicée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RITLEWSKI Emilie | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:46.54 | 344 | 45.49 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 2:25.82 (150 m) - 3:18.44 (200 m) - 4:12.56 (250 m) - 5:06.86 (300 m) - 6:01.21 (350 m) |
| 2. | RAYNAL Céline | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 7:16.91 | 227 | 48.18 (50 m) - 1:41.58 (100 m) - 2:37.31 (150 m) - 3:34.42 (200 m) - 4:31.36 (250 m) - 5:29.53 (300 m) - 6:25.28 (350 m) |
| 3. | AL MARHZA Sophie | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:38.19 | 159 | 47.39 (50 m) - 1:42.00 (100 m) - 2:38.67 (150 m) - 3:36.02 (200 m) - 4:37.34 (250 m) - 5:37.36 (300 m) - 6:39.25 (350 m) |
| 4. | GRUENAIS Nolwen | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:54.49 | 115 | 54.90 (50 m) - 1:58.54 (100 m) - 3:07.93 (150 m) - 4:20.76 (200 m) - 5:33.57 (250 m) - 6:45.60 (300 m) |
| N.C. | BERGES Pauline | FRA | 1989 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BUGE Sasha | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:29.99 | 418 | 41.61 (50 m) - 1:27.84 (100 m) - 2:15.58 (150 m) - 3:04.81 (200 m) - 3:55.81 (250 m) - 4:48.88 (300 m) - 5:51.91 (350 m) |
| 2. | AUZEMERY Alice | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:34.60 | 397 | 42.74 (50 m) - 1:30.72 (100 m) - 2:20.41 (150 m) - 3:11.53 (200 m) - 4:03.32 (250 m) - 4:55.16 (300 m) - 5:46.61 (350 m) |
| 3. | HOUDRY Mylène | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:53.63 | 315 | 44.51 (50 m) - 1:34.85 (100 m) - 2:27.63 (150 m) - 3:20.95 (200 m) - 4:13.55 (250 m) - 5:07.70 (300 m) - 5:59.73 (350 m) |
| 4. | AUZEMERY Pauline | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:04.20 | 273 | 46.71 (50 m) - 1:38.92 (100 m) - 2:34.06 (150 m) - 3:27.38 (200 m) - 4:19.96 (250 m) - 5:14.24 (300 m) - 6:08.80 (350 m) |
| 5. | SOW Marième | FRA | 1991 | ASPTT TULLE NATATION | 7:17.13 | 226 | 48.09 (50 m) - 1:41.27 (100 m) - 2:36.54 (150 m) - 3:32.78 (200 m) - 4:30.64 (250 m) - 5:30.03 (300 m) - 6:25.64 (350 m) |
| 6. | GAUVIN Amélie | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:57.82 | 107 | 49.72 (50 m) - 1:45.20 (100 m) - 2:44.09 (150 m) - 3:44.16 (200 m) - 4:46.80 (250 m) - 5:50.27 (300 m) - 6:54.56 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOULLIEU Mathilde | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:24.01 | 203 | 45.26 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 2:33.35 (150 m) - 3:29.45 (200 m) - 4:27.17 (250 m) - 5:27.92 (300 m) - 6:27.41 (350 m) |
| 2. | DUVERNEIX Léa | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:30.62 | 182 | 48.51 (50 m) - 1:43.45 (100 m) - 2:40.40 (150 m) - 3:39.65 (200 m) - 4:38.06 (250 m) - 5:37.10 (300 m) - 6:38.40 (350 m) |
| 3. | BRUN Marjorie | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:48.06 | 132 | 49.66 (50 m) - 1:45.09 (100 m) - 2:45.55 (150 m) - 3:44.24 (200 m) - 4:44.77 (250 m) - 5:47.53 (300 m) - 6:47.67 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMIZE Margaux | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:19.03 | 220 | 49.13 (50 m) - 1:42.63 (100 m) - 2:40.13 (150 m) - 3:35.27 (200 m) - 4:33.41 (250 m) - 5:30.47 (300 m) - 6:27.92 (350 m) |
| 2. | FERRON Helène | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:28.24 | 189 | 49.86 (50 m) - 1:45.12 (100 m) - 2:41.84 (150 m) - 3:39.34 (200 m) - 4:37.30 (250 m) - 5:36.40 (300 m) - 6:34.59 (350 m) |
| 3. | FILIPE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 8:32.34 | 41 | 56.50 (50 m) - 2:01.00 (100 m) - 3:05.98 (150 m) - 4:10.94 (200 m) - 5:18.94 (250 m) - 6:25.97 (300 m) - 7:31.50 (350 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LAPORTE Evelyne | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAUL Camille | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:56.24 | 395 | 52.17 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAURY Ivanne | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:44.39 | 581 | 50.79 (50 m) |
| 2. | GOUYGOUX Mélanie | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:57.51 | 377 | 50.92 (50 m) |
| 3. | BONTEMPS Laura | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:11.80 | 205 | 58.33 (50 m) |
| 4. | TEILHET Tiffany | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:16.38 | 161 | 1:05.51 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAROCHE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:54.39 | 422 | 54.94 (50 m) |
| 2. | LAJOINIE Sarah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:59.15 | 355 | 55.37 (50 m) |
| 3. | LANZA Cécilia | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:02.67 | 309 | 57.82 (50 m) |
| 4. | COUSTY Barbara | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:09.87 | 226 | 59.46 (50 m) |
| 5. | AURIGIE Mathilde | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:12.55 | 198 | 1:03.69 (50 m) |
| 6. | PASQUET Camille | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 2:16.05 | 164 | 1:02.96 (50 m) |
| 7. | ALLALI Sabrina | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:23.04 | 107 | 1:07.39 (50 m) |
| N.C. | BROUSSE Charlotte | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | DA SILVA Margaux | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRON Camille | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:05.85 | 271 | 58.36 (50 m) |
| 2. | VOUDON Justine | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:10.06 | 223 | 1:01.40 (50 m) |
| 3. | HAMDOUNE Soukaina | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:11.59 | 207 | 1:00.18 (50 m) |
| 4. | CHAMBAUD Julie | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:12.15 | 202 | 1:02.69 (50 m) |
| 5. | VERGNE Titiane | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 2:13.62 | 187 | 1:03.93 (50 m) |
| 6. | MARCHAND Estelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 2:16.88 | 157 | 1:01.02 (50 m) |
| 7. | TRIBIER Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:20.16 | 129 | 1:02.80 (50 m) |
| 8. | MAURY Anicée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:20.44 | 127 | 1:06.28 (50 m) |
| 9. | DELAVIER Marie | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:24.10 | 99 | 1:05.51 (50 m) |
| 10. | MARCHAND Anaïs | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 2:24.31 | 97 | 1:05.87 (50 m) |
| 11. | JACON Anaëlle | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:33.43 | 44 | 1:11.36 (50 m) |
| 12. | DUMOND Morgane | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 2:36.87 | 29 | 1:16.12 (50 m) |
| 13. | BARRE Alizéa | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:38.10 | 25 | 1:13.62 (50 m) |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GROLHIER Julie | FRA | 1999 | ASPTT TULLE NATATION | 2:32.51 | 48 | 1:07.63 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAPORTE Evelyne | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:44.24 | 364 | |
| N.C. | GUIONNET Flavie | FRA | 1989 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAMOS Alexia | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:06.82 | 85 | |
| N.C. | RIEUX Laëtitia | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEREZ Léa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:40.66 | 426 | |
| 2. | SERVANTY Marion | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:50.51 | 267 | |
| 3. | BONTEMPS Laura | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:05.04 | 100 | |
| 4. | GAUTHIER Laura | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:05.90 | 93 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMIZE Margaux | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:50.54 | 267 | |
| 2. | LAJOINIE Sarah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:53.20 | 230 | |
| 3. | PACHERIE Cléa | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 2:01.54 | 133 | |
| 4. | LAROCHE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:10.19 | 60 | |
| 5. | AURIGIE Mathilde | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:10.68 | 57 | |
| 6. | BROUSSE Charlotte | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:13.40 | 41 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAVIER Marie | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:08.58 | 72 | |
| 2. | HAMDOUNE Soukaina | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:14.82 | 33 | |
| 3. | TRIBIER Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:21.71 | 8 | |
| 4. | VOUDON Justine | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:26.60 | 1 | |
| 5. | JACON Anaëlle | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:30.22 | 1 | |
| 6. | BARRE Alizéa | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:43.58 | 1 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BERGES Pauline | FRA | 1989 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUZEMERY Pauline | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:24.55 | 466 | 44.00 (50 m) |
| 2. | AUZEMERY Alice | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:27.82 | 436 | 49.16 (50 m) |
| 3. | SOW Marième | FRA | 1991 | ASPTT TULLE NATATION | 3:37.37 | 353 | 47.43 (50 m) |
| 4. | ZAPPA Marie | FRA | 1991 | ASPTT TULLE NATATION | 3:45.14 | 293 | 51.03 (50 m) |
| 5. | GAUVIN Amélie | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:52.70 | 239 | 48.15 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOULLIEU Mathilde | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:47.51 | 275 | 47.13 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERRON Helène | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:42.03 | 316 | 48.30 (50 m) |
| 2. | FILIPE Marion | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:10.32 | 136 | 59.33 (50 m) |