1ER MEETING DEPT QUALIFICATION OPEN - TULLE - CENTRE AQUA - Petit bassin - 19/10/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats -
200 m BRASSE Résultats -
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON - Résultats
200 m PAPILLON - -
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 29.99 1052  
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.20 1039  
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.62 1013  
4.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 30.69 1009  
5.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.77 1004  
6.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 30.82 1001  
7.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.20 978  
8.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.41 966  
9.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 31.88 938  
10.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 32.00 931  
11.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 32.06 928  
12.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 32.40 908  
13.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 32.49 903  
14.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 32.90 879  
15.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 32.97 875  
16.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 33.52 845  
17.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 33.91 823  
18.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 34.03 817  
19.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 34.60 786  
20.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 35.96 715  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.44 849  
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 33.66 837  
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 34.40 797  
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 35.69 729  
5.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.18 654  
6.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.58 588  
7.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 38.91 572  
8.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 39.01 568  
9.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 39.62 541  
10.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 41.72 451  
11.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.53 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.10 658  
2.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 50.95 155  
3.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 55.68 63  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:05.21 1023 31.54 (50 m)
2.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:07.29 963 32.60 (50 m)
3.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:09.55 898 33.18 (50 m)
4.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:12.94 806 34.13 (50 m)
5.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:17.40 693 35.92 (50 m)
6.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:22.56 572 38.03 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 1:28.04 457 40.30 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 2:04.88 18 59.34 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:28.56 885 34.48 (50 m) - 1:11.56 (100 m) - 1:49.61 (150 m)
2.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:31.54 844 34.77 (50 m) - 1:12.62 (100 m) - 1:52.12 (150 m)
3.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:37.82 761 35.89 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 1:56.20 (150 m)
4.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 2:39.63 738 36.47 (50 m) - 1:17.04 (100 m) - 1:59.63 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:55.09 983 33.30 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 2:24.89 (200 m)
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:57.00 969 34.09 (50 m) - 1:11.27 (100 m) - 2:26.08 (200 m)
3.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 5:04.38 917 34.30 (50 m) - 1:11.80 (100 m) - 2:28.38 (200 m)
4.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:05.65 909 35.14 (50 m) - 1:13.02 (100 m) - 2:30.32 (200 m)
5.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:07.62 895 35.08 (50 m) - 1:12.64 (100 m) - 2:29.07 (200 m)
6.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:15.94 839 36.20 (50 m) - 1:13.95 (100 m) - 2:31.96 (200 m)
7.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:15.95 839 35.16 (50 m) - 1:13.59 (100 m) - 2:32.38 (200 m)
8.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:19.53 815 35.53 (50 m) - 1:14.72 (100 m) - 2:34.99 (200 m)
9.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 5:20.56 808 36.62 (50 m) - 1:16.17 (100 m) - 2:37.58 (200 m)
10.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:21.27 804 36.19 (50 m) - 1:15.80 (100 m) - 2:37.28 (200 m)
11.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:21.48 802 36.07 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 2:34.70 (200 m)
12.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 5:25.00 779 36.16 (50 m) - 1:16.13 (100 m) - 2:38.23 (200 m)
13.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 5:30.33 746 37.38 (50 m) - 1:17.46 (100 m) - 2:39.65 (200 m)
14.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:36.02 710 36.42 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 2:43.43 (200 m)
15.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:39.67 688 36.07 (50 m) - 1:17.71 (100 m) - 2:44.23 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:37.48 701 37.63 (50 m) - 1:18.77 (100 m) - 2:43.18 (200 m)
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 5:46.61 647 40.35 (50 m) - 1:24.95 (100 m) - 2:53.57 (200 m)
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:11.28 511 41.95 (50 m) - 1:28.59 (100 m) - 3:05.72 (200 m)
4.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:17.82 477 43.84 (50 m) - 1:29.27 (100 m) - 3:06.32 (200 m)
5.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:30.19 417 42.28 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 3:11.00 (200 m)
6.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:32.67 406 40.89 (50 m) - 1:31.54 (100 m) - 3:13.48 (200 m)
7.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:32.91 405 44.10 (50 m) - 1:33.95 (100 m) - 3:13.02 (200 m)
8.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:34.96 395 42.96 (50 m) - 1:32.28 (100 m) - 3:14.14 (200 m)
9.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:35.81 391 42.15 (50 m) - 1:31.69 (100 m) - 3:13.90 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 34.66 1036  
2.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 37.20 900  
3.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 37.21 899  
4.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 38.55 832  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.78 592  
2.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 52.87 272  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 1:15.98 951 36.26 (50 m)
2.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:20.68 834 39.37 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 2:42.02 932 37.92 (50 m) - 1:19.36 (100 m)
2.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 2:49.87 834 40.63 (50 m) - 1:22.92 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 44.95 747  
2.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 46.68 680  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.56 175  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 51.70 505  
2.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 59.03 296  
3.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:07.35 126  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:32.95 794 43.70 (50 m)
2.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:34.49 763 43.60 (50 m)
3.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:37.23 710 46.16 (50 m)
4.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:39.29 672 46.50 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 2:07.44 252 59.70 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 3:26.76 693 48.00 (50 m) - 1:41.02 (100 m) - 2:34.23 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:04.05 26  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:38.60 995 35.70 (50 m) - 1:17.20 (100 m) - 2:03.83 (150 m)
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:43.28 932 37.36 (50 m) - 1:21.06 (100 m) - 2:06.41 (150 m)
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:46.47 890 38.50 (50 m) - 1:18.87 (100 m) - 2:08.78 (150 m)
4.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 2:46.61 889 35.63 (50 m) - 1:19.94 (100 m) - 2:08.76 (150 m)
5.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:47.72 874 34.72 (50 m) - 1:18.18 (100 m) - 2:08.15 (150 m)
6.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:49.99 845 39.59 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:13.47 (150 m)
7.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:51.37 828 38.70 (50 m) - 1:20.75 (100 m) - 2:11.91 (150 m)
8.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 2:54.35 791 38.70 (50 m) - 1:23.80 (100 m) - 2:15.04 (150 m)
9.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:58.19 745 37.72 (50 m) - 1:26.34 (100 m) - 2:17.55 (150 m)
10.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:59.55 729 40.44 (50 m) - 1:25.15 (100 m) - 2:20.67 (150 m)
11.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:00.85 714 40.03 (50 m) - 1:27.10 (100 m) - 2:19.00 (150 m)
12.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 3:02.61 694 39.51 (50 m) - 2:15.29 (100 m) - 2:22.07 (150 m)
13.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 3:08.04 633 42.77 (50 m) - 1:30.65 (100 m) - 2:25.64 (150 m)
14.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 3:13.75 572 44.90 (50 m) - 1:34.40 (100 m) - 2:28.59 (150 m)
15.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 3:13.80 572 44.24 (50 m) - 1:36.05 (100 m) - 2:31.93 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:59.12 734 41.30 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:15.70 (150 m)
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:05.65 659 43.48 (50 m) - 1:29.26 (100 m) - 2:23.45 (150 m)
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:12.82 582 44.09 (50 m) - 1:31.01 (100 m) - 2:28.27 (150 m)
4.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:19.03 519 45.99 (50 m) - 1:36.79 (100 m) - 2:33.16 (150 m)
5.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:22.12 489 41.15 (50 m) - 1:32.84 (100 m) - 2:34.90 (150 m)
6.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:23.67 474 46.21 (50 m) - 1:38.07 (100 m) - 2:37.76 (150 m)
7.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:23.83 472 51.77 (50 m) - 1:44.58 (100 m) - 2:40.83 (150 m)
8.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:29.03 425 51.80 (50 m) - 1:43.55 (100 m) - 2:41.57 (150 m)
9.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:35.48 369 50.12 (50 m) - 1:16.36 (100 m) - 2:48.95 (150 m)
10.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 3:37.70 351 45.62 (50 m) - 1:43.09 (100 m) - 2:47.57 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:29.68 419 49.73 (50 m) - 1:42.80 (100 m) - 2:45.68 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHALONS Valentin FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 28.21 914  
2.  VALENTIN Géraud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.52 773  
3.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.07 742  
4.  EPINETTE Maxime FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.34 566  
5.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.56 507  
6.  CHEVALLIER François FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 36.48 465  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POULLAIN Guillaume FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.13 629  
2.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 34.16 575  
3.  FERNANDES Jérémy FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 35.79 496  
4.  LEYSSENNE Quentin FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 38.18 391  
5.  VIGIER Valentin FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 38.73 368  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULIDI Hugo FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.56 417  
2.  CHASTANG Melvin FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 40.68 294  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHALONS Valentin FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.88 809 30.84 (50 m)
2.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.92 808 31.40 (50 m)
3.  ROUSSARIE Jérôme FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 1:09.22 689 34.10 (50 m)
4.  VALENTIN Géraud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:10.04 667 32.95 (50 m)
5.  CHEVALLIER François FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:21.40 403 36.17 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHASTANG Melvin FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:29.08 262 41.21 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 2:26.55 715 33.09 (50 m) - 1:10.76 (100 m) - 1:49.00 (150 m)
2.  ROUSSARIE Jérôme FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 2:36.67 585 35.07 (50 m) - 1:14.39 (100 m) - 1:55.70 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 2:59.84 335 38.89 (50 m) - 1:24.92 (100 m) - 2:12.51 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:50.39 838 33.00 (50 m) - 1:09.39 (100 m) - 2:23.42 (200 m)
2.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:13.00 681 34.07 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 2:32.51 (200 m)
3.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 5:13.71 677 34.31 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 2:33.98 (200 m)
4.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:47.65 472 36.23 (50 m) - 1:18.38 (100 m) - 2:47.78 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POULLAIN Guillaume FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:21.57 626 35.19 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 2:37.52 (200 m)
2.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 5:26.91 593 36.56 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 2:39.69 (200 m)
3.  FERNANDES Jérémy FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 5:55.97 428 40.05 (50 m) - 1:24.56 (100 m) - 2:55.10 (200 m)
4.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 6:26.73 282 38.48 (50 m) - 1:23.67 (100 m) - 3:00.28 (200 m)
5.  LEYSSENNE Quentin FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:27.44 279 38.80 (50 m) - 1:26.40 (100 m) - 3:07.77 (200 m)
6.  VIGIER Valentin FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 6:43.06 217 43.97 (50 m) - 1:31.06 (100 m) - 3:13.57 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 30.16 1081  
2.  CHALONS Rémi FRA 1987 CLUB DAUPHINS USSEL 31.40 1008  
3.  VALENTIN Géraud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.81 767  
4.  CHEVALLIER François FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 39.01 613  
5.  EPINETTE Maxime FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 39.76 580  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULIDI Hugo FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.80 249  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 1:05.26 1036 31.85 (50 m)
2.  CHALONS Rémi FRA 1987 CLUB DAUPHINS USSEL 1:06.51 1001 32.74 (50 m)
3.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:16.49 745 37.04 (50 m)
4.  VALENTIN Géraud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:25.37 548 40.96 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHALONS Rémi FRA 1987 CLUB DAUPHINS USSEL 2:21.50 1019 33.81 (50 m) - 1:09.23 (100 m)
2.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 2:26.16 955 33.70 (50 m) - 1:10.49 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHALONS Valentin FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 36.40 890  
2.  EPINETTE Maxime FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.91 563  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHASTANG Melvin FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 54.18 236  
2.  AULIDI Hugo FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 54.41 230  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EPINETTE Maxime FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.98 541  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 42.07 420  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULIDI Hugo FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.52 304  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSARIE Jérôme FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 1:20.82 599 37.41 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:42.04 749 36.02 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:03.92 (150 m)
2.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:42.57 743 37.39 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 2:07.52 (150 m)
3.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:14.69 397 44.96 (50 m) - 1:36.08 (100 m) - 2:31.11 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 3:05.31 487 42.53 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 2:24.50 (150 m)
