MEETING DEPT QUALIFICATIF OPEN - BRIVE - STADE NAUTIQUE - Petit bassin - 23/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.31 1032  
2.  LAVERGNE Agnès FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.50 960  
3.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.53 959  
4.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.70 949  
5.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.22 918  
6.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 32.35 911  
7.  BOUILLAGUET Odile FRA 1976 ASPTT TULLE NATATION 32.54 900  
8.  MACHADO Léa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.28 750  
9.  SERVASIER Lisa FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.93 716  
10.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 36.03 711  
N.C.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.77 626  
2.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 39.79 533  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.94 716  
2.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.50 502  
3.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.07 437  
4.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.65 214  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:05.45 1016 32.08 (50 m)
2.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:06.98 971 32.34 (50 m)
3.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.23 964 32.26 (50 m)
4.  LAVERGNE Agnès FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.79 948 31.93 (50 m)
5.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:09.13 910 33.77 (50 m)
6.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:09.19 908 33.09 (50 m)
7.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:09.23 907 33.21 (50 m)
8.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:10.20 880 33.54 (50 m)
9.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:10.96 860 33.50 (50 m)
10.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:11.53 844 34.57 (50 m)
11.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:11.58 843 35.10 (50 m)
12.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:14.12 776 35.10 (50 m)
13.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:14.80 758 35.09 (50 m)
14.  MACHADO Léa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:18.15 675 36.02 (50 m)
15.  SERVASIER Lisa FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:20.41 621 37.68 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:14.04 778 35.30 (50 m)
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:16.09 725 36.18 (50 m)
3.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:17.42 692 36.91 (50 m)
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:18.48 667 38.25 (50 m)
5.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:19.17 650 38.83 (50 m)
6.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:23.62 549 39.02 (50 m)
7.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:23.67 548 39.79 (50 m)
8.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:24.24 536 41.86 (50 m)
9.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:27.35 471 42.25 (50 m)
10.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 1:32.34 375 42.65 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 2:03.64 23 56.65 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:27.97 894 34.47 (50 m) - 1:11.78 (100 m) - 1:49.87 (150 m)
2.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:28.43 887 35.05 (50 m) - 1:12.72 (100 m) - 1:51.34 (150 m)
3.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:34.97 799 35.25 (50 m) - 1:14.29 (100 m) - 1:54.57 (150 m)
4.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 2:37.04 771 36.43 (50 m) - 1:16.58 (100 m) - 1:57.85 (150 m)
5.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:37.86 761 34.88 (50 m) - 1:14.73 (100 m) - 1:56.80 (150 m)
6.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:38.43 754 36.03 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 1:57.72 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:05.02 451 41.58 (50 m) - 1:28.16 (100 m) - 2:18.80 (150 m)
2.  DE QUINA Melanie FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 3:15.12 357 42.50 (50 m) - 1:32.90 (100 m) - 2:25.33 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:19.82 813 36.41 (50 m) - 1:16.89 (100 m) - 1:57.85 (150 m) - 2:38.86 (200 m) - 3:19.98 (250 m) - 4:00.99 (300 m) - 4:41.20 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:14.23 496 41.48 (50 m) - 1:29.11 (100 m) - 2:16.92 (150 m) - 3:05.42 (200 m) - 3:54.66 (250 m) - 4:43.13 (300 m) - 5:31.39 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:14.66 947 1:11.96 (100 m) - 2:28.85 (200 m) - 3:46.84 (300 m) - 5:05.21 (400 m) - 6:23.54 (500 m) - 7:42.50 (600 m) - 9:00.59 (700 m)
2.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 10:15.04 946 1:12.75 (100 m) - 2:30.44 (200 m) - 3:47.88 (300 m) - 5:05.91 (400 m) - 6:24.38 (500 m) - 7:43.49 (600 m) - 9:02.06 (700 m)
3.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 10:23.56 916 1:12.70 (100 m) - 2:30.22 (200 m) - 3:48.80 (300 m) - 5:08.42 (400 m) - 6:28.00 (500 m) - 7:46.70 (600 m) - 9:05.51 (700 m)
4.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:52.91 816 1:13.03 (100 m) - 2:32.18 (200 m) - 3:52.59 (300 m) - 5:14.88 (400 m) - 6:38.63 (500 m) - 8:04.09 (600 m) - 9:29.73 (700 m)
5.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 10:56.10 806 1:16.65 (100 m) - 2:37.51 (200 m) - 3:59.80 (300 m) - 5:22.60 (400 m) - 6:45.62 (500 m) - 8:08.34 (600 m) - 9:32.83 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 35.18 1007  
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.28 1002  
3.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 37.44 888  
4.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 37.70 874  
5.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.71 874  
6.  BOUILLAGUET Odile FRA 1976 ASPTT TULLE NATATION 37.99 860  
7.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 38.33 843  
8.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 39.28 796  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.29 895  
2.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.39 526  
3.  SERVASIER Marilou FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.74 513  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.03 624  
2.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 50.02 359  
3.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 50.63 340  
4.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 53.39 258  
5.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:00.84 93  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 1:14.42 991 36.13 (50 m)
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.89 953 36.60 (50 m)
3.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:18.98 875 38.51 (50 m)
4.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:20.86 830 39.33 (50 m)
5.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:22.66 787 40.50 (50 m)
6.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:22.98 779 40.75 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:22.15 799 40.68 (50 m)
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:22.98 779 40.69 (50 m)
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:25.48 722 40.93 (50 m)
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:35.38 518 47.53 (50 m)
5.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:35.87 509 47.48 (50 m)
6.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:36.91 489 49.64 (50 m)
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:39.85 437 48.37 (50 m)
N.C.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 2:41.48 939 37.88 (50 m) - 1:18.74 (100 m) - 2:00.16 (150 m)
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:42.06 931 39.33 (50 m) - 1:19.33 (100 m) - 2:01.41 (150 m)
3.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:45.68 886 39.34 (50 m) - 1:21.41 (100 m) - 2:04.04 (150 m)
4.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 2:52.09 808 41.34 (50 m) - 1:24.64 (100 m) - 2:08.78 (150 m)
5.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:55.03 773 40.71 (50 m) - 1:24.50 (100 m) - 2:09.28 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:55.38 769 41.19 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:10.88 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.12 1039  
2.  BOUILLAGUET Odile FRA 1976 ASPTT TULLE NATATION 40.46 933  
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.37 894  
4.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 43.72 796  
5.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 44.33 771  
6.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.92 748  
7.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 45.88 711  
8.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 48.19 625  
N.C.  SERVASIER Lisa FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRET Elodie FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 43.25 815  
2.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.78 604  
3.  SERVASIER Marilou FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.99 597  
4.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 1:01.40 241  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.78 604  
2.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 50.81 534  
3.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 51.85 500  
4.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 58.90 300  
5.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:06.21 145  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:20.27 1069 38.06 (50 m)
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:21.66 1037 38.74 (50 m)
3.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:28.06 895 41.15 (50 m)
4.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:34.38 765 44.16 (50 m)
5.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:34.67 760 44.36 (50 m)
6.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:35.27 748 44.68 (50 m)
7.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:38.51 686 45.24 (50 m)
8.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:38.69 683 46.46 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRET Elodie FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:32.86 796 44.31 (50 m)
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:42.18 619 47.25 (50 m)
3.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:43.25 600 49.34 (50 m)
4.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:45.02 570 50.20 (50 m)
5.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:45.43 563 50.03 (50 m)
6.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:45.70 558 50.25 (50 m)
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:48.22 517 51.03 (50 m)
8.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 2:08.27 243 59.67 (50 m)
N.C.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:54.50 1035 39.88 (50 m) - 1:24.66 (100 m) - 2:09.88 (150 m)
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:55.13 1027 39.94 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:10.17 (150 m)
3.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 3:24.77 712 47.50 (50 m) - 1:39.50 (100 m) - 2:31.92 (150 m)
4.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 3:26.16 698 47.72 (50 m) - 1:40.43 (100 m) - 2:34.40 (150 m)
5.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 3:32.13 642 48.69 (50 m) - 1:42.63 (100 m) - 2:36.88 (150 m)
N.C.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.96 954  
2.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.78 810  
3.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 37.07 796  
4.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.86 541  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 39.51 683  
2.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.12 531  
3.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 46.50 406  
4.  PATEAUD Eugenie FRA 1997 CLUB DAUPHINS USSEL 1:08.59 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.67 435  
2.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.21 349  
3.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 49.34 314  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:13.68 950 35.09 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:28.65 597 41.60 (50 m)
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:30.77 554 42.97 (50 m)
3.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:37.87 421 44.54 (50 m)
4.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:38.39 412 44.29 (50 m)
5.  BERNADOU Lucie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:43.34 331 48.19 (50 m)
6.  TRESALLET Lisa FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:45.83 293 49.79 (50 m)
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:48.22 259 50.18 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:46.59 846 36.84 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 2:01.86 (150 m)
2.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:57.64 712 38.49 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:11.48 (150 m)
3.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:58.77 699 39.60 (50 m) - 1:25.32 (100 m) - 2:12.87 (150 m)
4.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 3:02.05 661 37.48 (50 m) - 1:24.64 (100 m) - 2:13.39 (150 m)
5.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 3:02.90 652 38.47 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:13.30 (150 m)
6.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 3:04.16 638 40.00 (50 m) - 1:26.43 (100 m) - 2:15.48 (150 m)
7.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 3:08.14 595 39.72 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 2:18.04 (150 m)
8.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 3:17.41 500 43.11 (50 m) - 1:35.40 (100 m) - 2:28.50 (150 m)
9.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 3:26.40 416 42.00 (50 m) - 1:35.24 (100 m) - 2:31.50 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRET Elodie FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 3:05.65 659 41.98 (50 m) - 1:31.32 (100 m) - 2:23.86 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:26.90 444 50.56 (50 m) - 1:41.66 (100 m) - 2:43.52 (150 m)
2.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:23.92 76 1:06.28 (50 m) - 2:10.84 (100 m) - 3:21.12 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.14 919  
2.  LEMARCHAND Damien FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.21 914  
3.  BORDES Arnaud FRA 1989 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.54 893  
3.  POULLAIN Matthieu FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.54 893  
5.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 29.18 854  
6.  DA SILVA Julien FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.54 772  
7.  ROUSSARIE Jérôme FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 30.60 769  
8.  LE MOAL Cédric FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.96 748  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 31.72 705  
2.  HERMARY Raphaël FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.09 684  
3.  SILVA COELHO Alexandre FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.41 204  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULIDI Hugo FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.97 359  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPOUTRE Christophe FRA 1971 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:00.12 952 28.27 (50 m)
2.  DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:00.60 937 28.75 (50 m)
3.  LEMARCHAND Damien FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:01.64 905 28.56 (50 m)
4.  CHALONS Valentin FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 1:03.29 856 30.42 (50 m)
5.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.52 820 31.40 (50 m)
6.  ROUSSARIE Jérôme FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 1:08.79 700 32.84 (50 m)
7.  LAGARDE Maxime FRA 1991 ASPTT TULLE NATATION 1:09.49 682 32.02 (50 m)
8.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:12.47 605 34.32 (50 m)
9.  SERVASIER Marc FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:20.32 425 36.69 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:13.00 592 35.10 (50 m)
2.  HERMARY Raphaël FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:13.68 575 34.53 (50 m)
3.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 1:13.76 573 34.04 (50 m)
4.  FERNANDES Jérémy FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:14.76 549 35.13 (50 m)
5.  POULLAIN Guillaume FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.79 525 35.56 (50 m)
6.  LEYSSENNE Quentin FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:25.84 318 40.26 (50 m)
