MEETING DEPT QUALIFICATIF OPEN N°1 - USSEL - Petit bassin - 22/10/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-f.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 31.26 975  
2.  MODESTE Lucie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 34.19 808  
3.  BOUDY Jéromine FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 35.06 762  
4.  FARGE Mathilde FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 37.90 619  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 32.26 916  
2.  DUPUY Elodie FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 32.63 895  
3.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.71 890  
4.  MARION Marine FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.69 781  
N.C.  LAPORTE Evelyne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 31.70 949  
2.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 32.12 924  
3.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 33.80 829  
4.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 34.75 778  
5.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.03 711  
6.  CHAPELOTTE Anaïs FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 40.28 512  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.29 973  
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.04 929  
3.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.54 789  
4.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.44 742  
5.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.75 675  
6.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 37.81 624  
7.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 39.41 550  
8.  GILLET Manon FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.41 464  
9.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 41.43 463  
10.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.57 418  
11.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 42.74 411  
12.  COLOMAS Julie FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 44.00 364  
13.  POMMARAT Manon FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.11 360  
14.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 45.31 318  
15.  PONS Marine FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 51.03 153  
16.  LAROCHE Marion FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 51.60 140  
17.  DUBOIS Clémence FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:06.13 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.53 637  
2.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.28 469  
3.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.03 400  
4.  DOS REIS Karine FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.32 389  
5.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 45.75 303  
6.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 52.37 123  
7.  LAJOINIE Sarah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 57.03 44  
8.  UCLES Lola FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:03.47 1  
9.  PASQUET Camille FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 1:09.88 1  
10.  MAURY Anicée FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:17.16 1  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATHOU Emilie FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:27.95 1  
2.  BARRE Alizéa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:32.51 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:24.30 534 39.45 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:04.62 1041 31.88 (50 m)
2.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:06.72 979 31.89 (50 m)
3.  DUPUY Elodie FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 1:11.60 842 34.20 (50 m)
4.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:12.17 827 34.02 (50 m)
5.  MARION Marine FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:17.59 688 36.51 (50 m)
N.C.  LAPORTE Evelyne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE Frf dec. 0  
N.C.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:09.94 888 33.38 (50 m)
2.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:10.03 885 33.89 (50 m)
3.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 1:13.70 786 35.51 (50 m)
4.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:14.32 770 35.81 (50 m)
5.  BRINDEL Côline FRA 1992 CLUB DAUPHINS USSEL 1:17.44 692 37.06 (50 m)
6.  CHAPELOTTE Anaïs FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 1:35.51 320 41.12 (50 m)
7.  GOUYGOUX Mélanie FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:06.29 13 56.34 (50 m)
N.C.  MAS Diana FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:12.10 829 35.10 (50 m)
2.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:14.30 771 36.20 (50 m)
3.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:17.70 686 36.86 (50 m)
4.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:18.40 669 37.26 (50 m)
5.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:19.34 646 37.72 (50 m)
6.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:21.57 595 38.63 (50 m)
7.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:24.21 536 39.45 (50 m)
8.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:24.67 526 39.89 (50 m)
9.  MAZENOUX Chloé FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:28.42 449 41.42 (50 m)
10.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:30.33 413 41.43 (50 m)
11.  DEWEZ Amandine FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:39.42 259 47.54 (50 m)
12.  COLOMAS Julie FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 1:42.32 217 47.48 (50 m)
13.  LAROCHE Marion FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:52.04 104 50.38 (50 m)
14.  DUBOIS Clémence FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 2:02.15 30 52.07 (50 m)
15.  MAURY Ivanne FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:06.04 14 55.59 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:31.09 398 41.54 (50 m)
2.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:33.42 356 44.58 (50 m)
3.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:43.13 206 48.16 (50 m)
4.  LAJOINIE Sarah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:45.61 174 47.90 (50 m)
5.  PASQUET Camille FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 2:03.22 25 51.90 (50 m)
6.  MARCHEGAY Lili FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 2:21.60 1 1:04.18 (50 m)
7.  UCLES Lola FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:21.70 1 1:03.19 (50 m)
8.  VOUDON Justine FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:30.10 1 1:12.68 (50 m)
9.  MAURY Anicée FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:37.60 1 1:14.20 (50 m)

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATHOU Emilie FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:18.54 1  
2.  BARRE Alizéa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:27.83 1 1:37.18 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHOMEAU Harmonie FRA 1988 ASPTT TULLE NATATION 3:05.13 450 39.53 (50 m) - 1:24.00 (100 m) - 2:14.36 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:23.03 964 32.36 (50 m) - 1:08.32 (100 m) - 1:45.67 (150 m)
2.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:25.63 927 33.07 (50 m) - 1:09.65 (100 m) - 1:47.22 (150 m)
3.  DUPUY Elodie FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 2:42.39 704 35.07 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 1:58.60 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 2:33.25 821 34.75 (50 m) - 1:13.56 (100 m)
2.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:33.32 820 34.09 (50 m) - 1:12.81 (100 m) - 1:52.45 (150 m)
3.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 2:35.11 797 35.18 (50 m) - 1:14.50 (100 m) - 1:54.09 (150 m)
4.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:36.68 776 34.41 (50 m) - 1:13.93 (100 m) - 1:55.27 (150 m)
5.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 2:38.09 758 36.44 (50 m) - 1:17.15 (100 m) - 1:59.26 (150 m)
6.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:48.53 630 36.51 (50 m) - 1:20.15 (100 m) - 2:04.45 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:29.06 878 33.54 (50 m) - 1:12.21 (100 m) - 1:51.18 (150 m)
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:36.32 781 34.07 (50 m) - 1:14.26 (100 m) - 1:55.49 (150 m)
3.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:49.62 617 37.44 (50 m) - 1:21.11 (100 m) - 2:07.06 (150 m)
4.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:50.02 612 38.20 (50 m) - 1:21.09 (100 m) - 2:06.27 (150 m)
5.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:14.11 366 41.94 (50 m) - 1:30.97 (100 m) - 2:24.26 (150 m)
6.  GILLET Manon FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:25.75 269 49.29 (50 m) - 1:38.29 (100 m) - 2:33.53 (150 m)
7.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:29.69 240 46.10 (50 m) - 1:42.73 (100 m) - 2:39.75 (150 m)
8.  DEWEZ Amandine FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:30.53 234  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:08.25 420 41.20 (50 m) - 1:28.86 (100 m) - 2:19.57 (150 m)
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:17.64 335 44.31 (50 m) - 1:35.64 (100 m) - 2:28.89 (150 m)
3.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:24.32 280 45.79 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 2:32.99 (150 m)
4.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:31.37 228 47.53 (50 m) - 1:41.93 (100 m) - 2:38.30 (150 m)
5.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:34.49 206 48.09 (50 m) - 1:44.40 (100 m) - 2:41.21 (150 m)
6.  DOS REIS Karine FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:38.64 179 44.03 (50 m) - 1:41.35 (100 m) - 2:42.03 (150 m)
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 3:44.69 144 46.69 (50 m) - 1:43.93 (100 m) - 2:46.75 (150 m)
8.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 4:05.59 50 48.19 (50 m) - 1:53.06 (100 m) - 2:58.67 (150 m)
9.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:11.62 32 53.98 (50 m) - 2:01.13 (100 m) - 3:08.20 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 5:50.85 622 40.10 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:50.88 (200 m) - 4:20.73 (300 m)
2.  MODESTE Lucie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 6:21.90 457 39.67 (50 m) - 1:24.41 (100 m) - 2:59.10 (200 m) - 4:37.82 (300 m)
3.  BOUDY Jéromine FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 6:25.80 438 43.09 (50 m) - 1:30.43 (100 m) - 3:08.90 (200 m) - 4:49.71 (300 m)
4.  FARGE Mathilde FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 6:28.67 425 42.43 (50 m) - 1:30.22 (100 m) - 3:09.89 (200 m) - 4:50.35 (300 m)
5.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:31.20 413 40.60 (50 m) - 1:26.70 (100 m) - 3:07.86 (200 m) - 4:51.57 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:55.36 981 33.60 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 2:26.54 (200 m) - 3:42.64 (300 m)
2.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:01.99 934 35.03 (50 m) - 1:12.48 (100 m) - 2:28.05 (200 m) - 3:44.80 (300 m)
3.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:21.25 804 34.32 (50 m) - 1:12.17 (100 m) - 2:33.47 (200 m) - 3:58.94 (300 m)
4.  DUPUY Elodie FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 5:45.29 655 37.25 (50 m) - 1:18.26 (100 m) - 2:45.55 (200 m) - 4:16.15 (300 m)
5.  MARION Marine FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:08.85 524 40.28 (50 m) - 1:24.72 (100 m) - 2:57.35 (200 m) - 4:32.94 (300 m)
N.C.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 5:04.12 919 36.37 (50 m) - 1:13.89 (100 m) - 2:31.21 (200 m) - 3:48.13 (300 m)
2.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:13.72 854 36.06 (50 m) - 1:14.59 (100 m) - 2:34.25 (200 m) - 3:54.50 (300 m)
3.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 5:21.72 801 36.37 (50 m) - 1:16.65 (100 m) - 2:39.13 (200 m) - 4:01.53 (300 m)
4.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 5:24.36 784 36.58 (50 m) - 1:16.98 (100 m) - 2:40.36 (200 m) - 4:03.47 (300 m)
5.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 5:39.80 687 38.06 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:47.57 (200 m) - 4:15.38 (300 m)
6.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:43.53 665 36.89 (50 m) - 1:20.23 (100 m) - 2:47.31 (200 m) - 4:15.52 (300 m)
N.C.  MAS Diana FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:26.47 770 36.35 (50 m) - 1:17.22 (100 m) - 2:40.83 (200 m) - 4:04.20 (300 m)
2.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:26.73 768 36.13 (50 m) - 1:17.43 (100 m) - 2:40.21 (200 m) - 4:03.23 (300 m)
3.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:42.51 671 39.59 (50 m) - 1:22.87 (100 m) - 2:51.64 (200 m) - 4:20.68 (300 m)
4.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:46.28 649 39.08 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:49.29 (200 m) - 4:18.36 (300 m)
5.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:52.00 616 39.72 (50 m) - 1:24.22 (100 m) - 2:52.39 (200 m) - 4:21.64 (300 m)
6.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:00.01 571 39.67 (50 m) - 1:25.03 (100 m) - 2:57.48 (200 m) - 4:29.11 (300 m)
7.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:00.40 569 39.67 (50 m) - 1:24.41 (100 m) - 2:53.64 (200 m) - 4:26.42 (300 m)
8.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:01.77 561 40.68 (50 m) - 1:26.58 (100 m) - 2:58.47 (200 m) - 4:32.59 (300 m)
9.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:04.41 547 40.38 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 2:57.31 (200 m) - 4:31.93 (300 m)
10.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:07.96 528 41.38 (50 m) - 1:28.51 (100 m) - 3:01.89 (200 m) - 4:35.36 (300 m)
11.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:17.12 481 42.87 (50 m) - 1:31.06 (100 m) - 3:06.72 (200 m) - 4:41.53 (300 m)
12.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:18.69 473 41.18 (50 m) - 1:27.92 (100 m) - 3:02.45 (200 m) - 4:39.90 (300 m)
13.  DEWEZ Amandine FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:22.65 454 48.29 (50 m) - 1:44.00 (100 m) - 3:35.37 (200 m) - 5:27.78 (300 m)
14.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 6:30.33 417 42.68 (50 m) - 1:30.39 (100 m) - 3:08.02 (200 m) - 4:50.02 (300 m)
15.  MAZENOUX Chloé FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:31.27 412 42.78 (50 m) - 1:31.49 (100 m) - 3:12.36 (200 m) - 4:53.85 (300 m)
16.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:45.60 348 44.11 (50 m) - 1:33.72 (100 m) - 3:16.15 (200 m) - 5:03.23 (300 m)
17.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:56.07 305 40.93 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 3:17.61 (200 m) - 5:06.87 (300 m)
18.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 7:03.03 277 46.83 (50 m) - 1:40.17 (100 m) - 3:31.13 (200 m) - 5:20.36 (300 m)
19.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 7:15.79 231 48.28 (50 m) - 1:42.77 (100 m) - 3:34.75 (200 m) - 5:28.25 (300 m)
20.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 7:19.76 217 47.60 (50 m) - 1:43.55 (100 m) - 3:35.32 (200 m) - 5:28.29 (300 m)
21.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 7:40.31 153 52.04 (50 m) - 1:48.00 (100 m) - 3:46.39 (200 m) - 5:45.19 (300 m)
22.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 7:40.74 152 55.63 (50 m) - 1:55.13 (100 m) - 3:52.10 (200 m) - 3:51.89 (300 m)
23.  COLOMAS Julie FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 7:42.52 147 47.82 (50 m) - 1:42.16 (100 m) - 3:38.60 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:56.14 806 1:18.40 (100 m) - 2:42.64 (200 m) - 4:05.05 (300 m) - 5:28.15 (400 m) - 6:51.73 (500 m) - 8:14.81 (600 m) - 9:36.47 (700 m)
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 11:06.62 772 1:20.23 (100 m) - 2:44.47 (200 m) - 4:08.57 (300 m) - 5:32.48 (400 m) - 6:55.64 (500 m) - 8:18.56 (600 m) - 9:43.03 (700 m)
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 12:23.06 546 1:29.10 (100 m) - 3:03.00 (200 m) - 4:35.84 (300 m) - 6:08.43 (400 m) - 7:42.18 (500 m) - 9:16.87 (600 m) - 10:50.51 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.73 1032  
2.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.37 891  
3.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.71 874  
4.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 38.68 825  
5.  DUPUY Elodie FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 40.58 734  
6.  MARION Marine FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.88 720  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 34.52 1044  
2.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 38.40 839  
3.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.89 815  
4.  BRINDEL Côline FRA 1992 CLUB DAUPHINS USSEL 38.92 813  
5.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 40.31 746  
6.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 40.44 740  
7.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 40.60 733  
8.  CHAPELOTTE Anaïs FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 51.36 317  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 40.94 717  
2.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 41.10 710  
3.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 42.92 629  
4.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 44.03 581  
5.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 44.45 564  
6.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 44.71 554  
7.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 44.94 544  
8.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 44.96 543  
9.  MAZENOUX Chloé FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 45.62 517  
10.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 45.76 512  
11.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 45.91 506  
12.  COLOMAS Julie FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 47.72 438  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 45.77 511  
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 47.25 455  
3.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 51.25 320  
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 51.76 305  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:20.29 843 38.76 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POMMARAT Manon FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:04.16 116 58.44 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:39.45 443 48.98 (50 m)
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:46.74 325 50.41 (50 m)
