MEETING DEPT QUALIFICATIF OPEN - TULLE - CENTRE AQUARECREATIF - Petit bassin - 11/02/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-f.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 35.29 | 749 | |
| N.C. | MODESTE Lucie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | Frf dec. | 0 | |
| H.C. | GUITARD Marie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | 30.73 | 1006 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.78 | 944 | |
| 2. | MARION Marine | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.07 | 815 | |
| 3. | VIALLE Chloé | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 35.26 | 751 | |
| H.C. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 30.70 | 1008 | |
| H.C. | LE FLOCH OLLIER Helloween | FRA | 1991 | CLUB DAUPHINS USSEL | 32.13 | 923 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 32.00 | 931 | |
| 2. | BARRET Anaïs | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 32.22 | 918 | |
| 3. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 33.64 | 838 | |
| 4. | BRINDEL Côline | FRA | 1992 | CLUB DAUPHINS USSEL | 33.73 | 833 | |
| 5. | CHAPELOTTE Anaïs | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 40.56 | 500 | |
| 6. | ORLIAGUET Mylène | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 43.47 | 383 | |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 30.88 | 997 | |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.54 | 958 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.13 | 866 | |
| 2. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 33.25 | 860 | |
| 3. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.28 | 858 | |
| 4. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.83 | 828 | |
| 5. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.73 | 779 | |
| 6. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 35.49 | 739 | |
| 7. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 35.93 | 716 | |
| 8. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 36.64 | 681 | |
| 9. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 36.82 | 672 | |
| 10. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 37.68 | 630 | |
| 11. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 37.94 | 618 | |
| 12. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 38.59 | 587 | |
| 13. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 38.86 | 575 | |
| 14. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 42.00 | 440 | |
| 15. | HAMDOUNE Samia | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 45.77 | 302 | |
| 16. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 47.65 | 243 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 37.90 | 619 | |
| 2. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 40.16 | 517 | |
| 3. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 40.70 | 494 | |
| 4. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 43.79 | 371 | |
| 5. | MAESSEN Michelle | NED | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 47.03 | 262 | |
| 6. | DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 47.84 | 238 | |
| N.C. | RODRIGUEZ Mahée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.96 | 943 | 33.14 (50 m) |
| 2. | DUPUY Elodie | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 1:15.20 | 748 | 35.76 (50 m) |
| H.C. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:06.67 | 980 | 32.10 (50 m) |
| H.C. | LE FLOCH OLLIER Helloween | FRA | 1991 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:10.29 | 878 | 34.32 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 1:13.06 | 803 | 35.52 (50 m) |
| 2. | CHAPELOTTE Anaïs | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 1:33.00 | 364 | 42.27 (50 m) |
| 3. | ORLIAGUET Mylène | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 1:44.94 | 183 | 43.76 (50 m) |
| H.C. | PAULIAT Juliette | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:05.70 | 1009 | 32.15 (50 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:08.57 | 926 | 33.07 (50 m) |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:13.22 | 799 | 34.10 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:11.70 | 839 | 35.20 (50 m) |
| 2. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:12.10 | 829 | 35.33 (50 m) |
| 3. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:13.69 | 787 | 35.73 (50 m) |
| 4. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:14.00 | 779 | 35.16 (50 m) |
| 5. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:17.86 | 682 | 36.46 (50 m) |
| 6. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:19.21 | 649 | 37.32 (50 m) |
| 7. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:19.97 | 631 | 38.70 (50 m) |
| 8. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:20.08 | 629 | 38.23 (50 m) |
| 9. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:22.18 | 581 | 38.78 (50 m) |
| 10. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:22.31 | 578 | 39.14 (50 m) |
| 11. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:23.78 | 546 | 39.27 (50 m) |
| 12. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:24.20 | 536 | 39.18 (50 m) |
| 13. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:25.32 | 513 | 40.25 (50 m) |
| 14. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:25.45 | 510 | 41.59 (50 m) |
| 15. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:26.34 | 491 | 42.77 (50 m) |
| 16. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:26.44 | 489 | 39.48 (50 m) |
| 17. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:30.52 | 409 | 42.23 (50 m) |
| 18. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:34.34 | 340 | 44.00 (50 m) |
| 19. | HAMDOUNE Samia | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:39.23 | 262 | 44.76 (50 m) |
| 20. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:40.29 | 246 | 47.29 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:20.68 | 615 | 37.90 (50 m) |
| 2. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:24.10 | 539 | 39.95 (50 m) |
| 3. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 1:27.40 | 470 | 41.60 (50 m) |
| 4. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 1:30.43 | 411 | 42.71 (50 m) |
| 5. | DOS REIS Karine | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:34.42 | 339 | 44.53 (50 m) |
| 6. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:35.36 | 323 | 47.16 (50 m) |
| 7. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:36.66 | 302 | 45.15 (50 m) |
| 8. | MAESSEN Michelle | NED | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:55.85 | 71 | 51.26 (50 m) |
| N.C. | RODRIGUEZ Mahée | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | Frf dec. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUL Poékiva | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:25.53 | 928 | 34.41 (50 m) - 1:11.75 (100 m) - 1:49.47 (150 m) |
| 2. | VIALLE Chloé | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 2:50.09 | 611 | 39.92 (50 m) - 1:23.06 (100 m) - 2:07.10 (150 m) |
| H.C. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:27.32 | 903 | 34.80 (50 m) - 1:13.87 (100 m) - 1:52.72 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 2:28.89 | 881 | 35.02 (50 m) - 1:12.82 (100 m) - 1:51.42 (150 m) |
| 1. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:28.89 | 881 | 34.87 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:52.01 (150 m) |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:24.13 | 948 | 34.26 (50 m) - 1:12.07 (100 m) - 1:49.10 (150 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:28.56 | 885 | 34.48 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 1:51.12 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:26.74 | 911 | 33.96 (50 m) - 1:11.99 (100 m) - 1:50.57 (150 m) |
| 2. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:29.35 | 874 | 33.42 (50 m) - 1:11.74 (100 m) - 1:51.03 (150 m) |
| 3. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:36.15 | 783 | 35.79 (50 m) - 1:14.98 (100 m) - 1:56.22 (150 m) |
| 4. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:39.19 | 744 | 36.54 (50 m) - 1:17.29 (100 m) - 1:59.33 (150 m) |
| 5. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:45.44 | 666 | 39.06 (50 m) - 1:22.32 (100 m) - 2:05.71 (150 m) |
| 6. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:46.07 | 659 | 39.32 (50 m) - 1:22.82 (100 m) - 2:06.45 (150 m) |
| 7. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:49.77 | 615 | 39.92 (50 m) - 1:24.38 (100 m) - 2:08.58 (150 m) |
| 8. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:51.91 | 591 | 39.15 (50 m) - 1:22.88 (100 m) - 2:08.12 (150 m) |
| 9. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 2:54.29 | 564 | 41.66 (50 m) - 1:27.03 (100 m) - 2:11.85 (150 m) |
| 10. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 2:55.21 | 554 | 40.86 (50 m) - 1:27.30 (100 m) - 2:13.33 (150 m) |
| 11. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:55.91 | 546 | 41.70 (50 m) - 1:27.76 (100 m) - 2:13.27 (150 m) |
| 12. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 3:01.15 | 490 | 41.79 (50 m) - 1:29.29 (100 m) - 2:15.42 (150 m) |
| 13. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:04.47 | 457 | 42.12 (50 m) - 1:30.66 (100 m) - 2:20.20 (150 m) |
| 14. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:09.00 | 413 | 43.73 (50 m) - 1:32.83 (100 m) - 2:22.77 (150 m) |
| 15. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:10.86 | 395 | 43.67 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:24.54 (150 m) |
| 16. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 3:13.00 | 376 | 45.07 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 2:28.22 (150 m) |
| 17. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:13.23 | 373 | 45.32 (50 m) - 1:35.90 (100 m) - 2:26.48 (150 m) |
| 18. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 3:14.62 | 361 | 47.40 (50 m) - 1:39.40 (100 m) - 2:29.56 (150 m) |
| 19. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:28.36 | 249 | 47.72 (50 m) - 1:42.27 (100 m) - 2:37.21 (150 m) |
| 20. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 3:32.27 | 221 | 42.29 (50 m) - 1:46.10 (100 m) - 2:41.54 (150 m) |
| 21. | PIMENTA Camille | FRA | 1995 | CN GUERET | 3:38.14 | 183 | 46.79 (50 m) - 1:41.70 (100 m) - 2:41.51 (150 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 3:03.94 | 462 | 41.93 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:18.03 (150 m) |
| 2. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:12.48 | 380 | 42.48 (50 m) - 1:32.67 (100 m) - 2:25.64 (150 m) |
| 3. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:29.90 | 238 | 46.75 (50 m) - 1:40.70 (100 m) - 2:26.37 (150 m) |
| 4. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:46.39 | 134 | 47.17 (50 m) - 1:47.04 (100 m) - 2:49.05 (150 m) |
| 5. | DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 3:48.61 | 122 | 49.70 (50 m) - 1:48.17 (100 m) - 2:49.83 (150 m) |
| 6. | AUTOUR Nargis | FRA | 1996 | CN GUERET | 3:51.14 | 110 | 50.14 (50 m) - 1:49.22 (100 m) - 2:50.52 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:22.03 | 457 | 39.57 (50 m) - 1:25.90 (100 m) - 2:14.47 (150 m) - 3:04.25 (200 m) - 3:54.39 (250 m) - 4:44.63 (300 m) - 5:34.63 (350 m) |
| N.C. | MODESTE Lucie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | Frf dec. | 0 | |
| H.C. | GUITARD Marie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | 5:39.75 | 688 | 37.89 (50 m) - 1:19.64 (100 m) - 2:02.39 (150 m) - 2:45.07 (200 m) - 3:28.07 (250 m) - 4:11.57 (300 m) - 4:55.89 (350 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUY Elodie | FRA | 1990 | ASPTT TULLE NATATION | 5:53.51 | 607 | 35.68 (50 m) - 1:16.62 (100 m) - 2:01.94 (150 m) - 2:48.02 (200 m) - 3:34.37 (250 m) - 4:22.22 (300 m) - 5:09.41 (350 m) |
| 2. | PASQUET Clémence | FRA | 1990 | CN GUERET | 7:36.86 | 163 | 44.85 (50 m) - 1:35.63 (100 m) - 2:31.90 (150 m) - 3:32.36 (200 m) - 4:32.16 (250 m) - 5:33.25 (300 m) - 6:36.34 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUDARD Oceane | FRA | 1992 | CN GUERET | 7:14.76 | 234 | 43.40 (50 m) - 1:37.04 (100 m) - 2:31.69 (150 m) - 3:29.36 (200 m) - 4:26.70 (250 m) - 5:24.79 (300 m) - 6:22.16 (350 m) |
| H.C. | PAULIAT Juliette | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 4:58.36 | 960 | 34.92 (50 m) - 1:12.23 (100 m) - 1:49.23 (150 m) - 2:26.95 (200 m) - 3:04.29 (250 m) - 3:43.36 (300 m) - 4:21.39 (350 m) |
| H.C. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:01.69 | 936 | 34.12 (50 m) - 1:11.56 (100 m) - 1:49.51 (150 m) - 2:28.21 (200 m) - 3:06.67 (250 m) - 3:46.63 (300 m) - 4:25.54 (350 m) |
| H.C. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 5:28.17 | 759 | 35.90 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 1:56.58 (150 m) - 2:38.37 (200 m) - 3:20.90 (250 m) - 4:03.76 (300 m) - 4:46.68 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 4:58.82 | 956 | 34.57 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 1:49.98 (150 m) - 2:27.91 (200 m) - 3:05.54 (250 m) - 3:43.41 (300 m) - 4:21.84 (350 m) |
| 2. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:45.99 | 651 | 37.91 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:03.10 (150 m) - 2:47.77 (200 m) - 3:31.72 (250 m) - 4:17.04 (300 m) - 5:00.96 (350 m) |
| 3. | PUYDEBOIS Céline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:27.48 | 430 | 39.00 (50 m) - 1:27.20 (100 m) - 2:17.76 (150 m) - 3:08.29 (200 m) - 3:59.57 (250 m) - 4:50.36 (300 m) - 5:41.82 (350 m) |
| 4. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:50.35 | 328 | 45.56 (50 m) - 1:37.15 (100 m) - 2:30.24 (150 m) - 3:22.59 (200 m) - 4:14.61 (250 m) - 5:06.28 (300 m) - 5:58.43 (350 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:06.49 | 536 | 41.40 (50 m) - 1:28.04 (100 m) - 2:14.13 (150 m) - 3:00.91 (200 m) - 3:47.78 (250 m) - 4:34.89 (300 m) - 5:22.64 (350 m) |
| 2. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:53.70 | 314 | 44.54 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 2:30.32 (150 m) - 3:24.57 (200 m) - 4:16.57 (250 m) - 5:09.89 (300 m) - 6:03.67 (350 m) |
| 3. | DOS REIS Karine | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:53.78 | 314 | 45.22 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 2:31.09 (150 m) - 3:24.77 (200 m) - 4:16.74 (250 m) - 5:10.78 (300 m) - 6:04.17 (350 m) |
| 4. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:10.20 | 251 | 51.05 (50 m) - 1:46.12 (100 m) - 2:40.20 (150 m) - 3:34.47 (200 m) - 4:28.84 (250 m) - 5:22.59 (300 m) - 6:16.66 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 10:37.13 | 869 | 1:14.19 (100 m) - 2:34.06 (200 m) - 3:54.60 (300 m) - 5:15.68 (400 m) - 6:35.76 (500 m) - 7:56.79 (600 m) - 9:17.63 (700 m) |
| 2. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 10:48.83 | 830 | 1:14.36 (100 m) - 2:34.72 (200 m) - 3:57.47 (300 m) - 5:19.92 (400 m) - 6:43.49 (500 m) - 8:05.31 (600 m) - 9:28.84 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 10:53.70 | 814 | 1:14.60 (100 m) - 2:36.32 (200 m) - 3:59.20 (300 m) - 5:22.95 (400 m) - 6:45.32 (500 m) - 8:08.95 (600 m) - 9:33.13 (700 m) |
| 2. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 11:02.81 | 784 | 1:17.71 (100 m) - 2:39.22 (200 m) - 4:02.42 (300 m) - 5:25.25 (400 m) - 6:49.87 (500 m) - 8:14.47 (600 m) - 9:38.71 (700 m) |
| 3. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:25.70 | 712 | 1:19.65 (100 m) - 2:47.29 (200 m) - 4:15.14 (300 m) - 5:44.88 (400 m) - 7:11.81 (500 m) - 8:39.76 (600 m) - 10:05.32 (700 m) |
| 4. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:33.92 | 687 | 1:18.92 (100 m) - 2:43.54 (200 m) - 4:09.57 (300 m) - 5:37.26 (400 m) - 7:06.92 (500 m) - 8:36.64 (600 m) - 10:06.48 (700 m) |
| 5. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:41.80 | 663 | 1:21.41 (100 m) - 2:49.29 (200 m) - 4:18.09 (300 m) - 5:47.54 (400 m) - 7:16.37 (500 m) - 8:45.51 (600 m) - 10:15.42 (700 m) |
| 6. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 11:42.63 | 660 | 1:21.44 (100 m) - 2:49.08 (200 m) - 4:17.55 (300 m) - 5:46.95 (400 m) - 7:16.40 (500 m) - 8:47.03 (600 m) - 10:17.11 (700 m) |
| 7. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:48.02 | 645 | 1:20.64 (100 m) - 2:49.89 (200 m) - 4:21.02 (300 m) - 5:51.89 (400 m) - 7:22.95 (500 m) - 8:52.02 (600 m) - 10:21.95 (700 m) |
| 8. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:56.72 | 619 | 1:23.02 (100 m) - 2:53.04 (200 m) - 4:24.12 (300 m) - 5:56.56 (400 m) - 7:28.17 (500 m) - 8:58.89 (600 m) - 10:30.13 (700 m) |
| 9. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 12:24.47 | 542 | 1:26.73 (100 m) - 3:01.64 (200 m) - 4:35.29 (300 m) - 6:08.15 (400 m) - 7:42.46 (500 m) - 9:16.63 (600 m) - 10:52.34 (700 m) |
| 10. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 12:28.30 | 532 | 1:30.73 (100 m) - 3:04.26 (200 m) - 4:38.31 (300 m) - 6:13.89 (400 m) - 7:47.53 (500 m) - 9:23.36 (600 m) - 10:58.94 (700 m) |
| 11. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 12:31.95 | 522 | 1:27.60 (100 m) - 3:03.64 (200 m) - 4:38.92 (300 m) - 6:14.26 (400 m) - 7:49.88 (500 m) - 9:26.44 (600 m) - 11:01.97 (700 m) |
| 12. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 13:56.24 | 324 | 1:33.89 (100 m) - 3:17.13 (200 m) - 5:01.86 (300 m) - 6:47.19 (400 m) - 8:32.61 (500 m) - 10:19.75 (600 m) - 12:09.66 (700 m) |
| 13. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 15:29.27 | 159 | 1:43.74 (100 m) - 3:36.87 (200 m) - 5:35.13 (300 m) - 7:35.32 (400 m) - 9:35.59 (500 m) - 11:34.87 (600 m) - 13:32.74 (700 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | MODESTE Lucie | FRA | 1989 | CLUB DAUPHINS USSEL | Frf dec. | 0 |
CADETS
Séries
