COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS S.O. - SAINT-MAIXENT - Petit bassin - 30/06/2007 ¤ 01/07/2007
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
Participants
| Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
| 1. FRA 4 15 019 0000 - CORREZE | Dames - 1 | 1. Cloé CIERPIK | F | 28/03/1994 | FRA | 521563 ( 10/10/2006 ) - CLUB DES NAGEURS DE BRIVE (FRA 4 15 019 0228) |
| - | - | 2. Pauline DAYRE | F | 06/01/1995 | FRA | 703796 ( 11/10/2006 ) - CLUB DES NAGEURS DE BRIVE (FRA 4 15 019 0228) |
| - | - | 3. Claire DUBOIS | F | 26/05/1994 | FRA | 348567 ( 11/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
| - | - | 4. Alice GABORIAUX | F | 23/10/1994 | FRA | 703708 ( 12/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
| - | - | 5. Margaux HASCOET | F | 16/09/1994 | FRA | 931050 ( 11/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
| - | - | 6. Marianne HUDY | F | 14/03/1995 | FRA | 579670 ( 10/10/2006 ) - CLUB DES NAGEURS DE BRIVE (FRA 4 15 019 0228) |
| - | - | 7. Marlène LACOU | F | 19/10/1995 | FRA | 579742 ( 11/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
| - | - | 8. Julie MECHAUSSIE | F | 11/05/1994 | FRA | 579266 ( 11/10/2006 ) - CLUB DES NAGEURS DE BRIVE (FRA 4 15 019 0228) |
| - | - | 9. Fanny PAULIAT | F | 26/03/1995 | FRA | 498838 ( 16/10/2006 ) - CLUB DAUPHINS USSEL (FRA 4 15 019 3301) |
| - | - | 10. Marion PENAUD | F | 27/05/1994 | FRA | 433945 ( 11/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
| - | - | 11. Margot REVEL | F | 11/04/1994 | FRA | 886746 ( 17/10/2006 ) - ASPTT TULLE NATATION (FRA 4 15 019 3115) |
Engagements
| Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
| 1. CORREZE - Dames - Equipe n° 1 | - | CIERPIK Cloé (1994) | 100 m NAGE LIBRE | 1:02.94 | |
| - | DAYRE Pauline (1995) | 100 m BRASSE | 1:35.00 | ||
| - | DUBOIS Claire (1994) | 100 m DOS | 1:28.00 | ||
| - | GABORIAUX Alice (1994) | 100 m PAPILLON | 1:26.00 | ||
| - | HASCOET Margaux (1994) | 200 m 4 NAGES | 3:02.00 | ||
| - | HUDY Marianne (1995) | 100 m PAPILLON | 1:26.00 | ||
| - | MECHAUSSIE Julie (1994) | 100 m BRASSE | 1:20.00 | ||
| - | PAULIAT Fanny (1995) | 100 m DOS | 1:22.00 | ||
| - | PENAUD Marion (1994) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.00 | ||
| - | REVEL Margot (1994) | 200 m 4 NAGES | 3:03.00 | ||
| - | 1. CIERPIK Cloé (1994) | 4 x 50 m 4 NAGES Dames | 2:16.00 | ||
| 2. MECHAUSSIE Julie (1994) | |||||
| 3. HUDY Marianne (1995) | |||||
| 4. PENAUD Marion (1994) | |||||
| - | 1. MECHAUSSIE Julie (1994) | 10 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 5:26.00 | ||
| 2. DAYRE Pauline (1995) | |||||
| 3. HUDY Marianne (1995) | |||||
| 4. DUBOIS Claire (1994) | |||||
| 5. GABORIAUX Alice (1994) | |||||
| 6. PAULIAT Fanny (1995) | |||||
| 7. REVEL Margot (1994) | |||||
| 8. HASCOET Margaux (1994) | |||||
| 9. PENAUD Marion (1994) | |||||
| 10. CIERPIK Cloé (1994) | |||||