COUPE DE FRANCE DES DEP. S.O. POULE B - SAINT MAIXENT - Petit bassin - 30/06/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | - | - |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 59.93 | 1187 | 28.58 (50 m) |
| 2. | GROS Camille | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:08.89 | 917 | 33.04 (50 m) |
| 3. | HINCKEL Manon | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:10.37 | 876 | 33.41 (50 m) |
| 4. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 1:11.40 | 848 | 33.59 (50 m) |
| 5. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 1:12.25 | 825 | 33.87 (50 m) |
| 6. | BERTHE Alice | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:14.59 | 763 | 34.69 (50 m) |
| 7. | JOURDAIN Elodie | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:15.06 | 751 | 35.92 (50 m) |
| 8. | TAPESAR Coupdika | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:16.87 | 706 | 37.12 (50 m) |
| 9. | BEZIO Léa | FRA | 1995 | LOT | 01 | 1:17.45 | 692 | 37.06 (50 m) |
| 10. | HERBODEAU Laurine | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:18.03 | 678 | 37.16 (50 m) |
| 11. | DUFOURMENTEL Camille | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:18.67 | 662 | 37.80 (50 m) |
| 12. | CANIOT Johanna | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:18.82 | 659 | 37.69 (50 m) |
| 13. | TEILLET MAGOT Agathe | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:19.56 | 641 | 36.57 (50 m) |
| 14. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:21.64 | 593 | 38.54 (50 m) |
| 15. | BARRE SAULE Gwénaëlle | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:22.34 | 577 | 36.03 (50 m) |
| 16. | RICHARD Maëva | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 1:26.39 | 490 | 40.36 (50 m) |
| 17. | MAMBI MAWANGU Melinda | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 1:26.86 | 481 | 41.56 (50 m) |
| N.C. | VACA Léa | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 5:27.34 | 765 | 30.41 (50 m) |
| 2. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 5:38.23 | 697 | |
| 3. | MANDROU Agathe | FRA | 1994 | GERS | 01 | 5:39.06 | 692 | 32.62 (50 m) |
| 4. | VACA Léa | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 5:42.10 | 674 | 30.58 (50 m) |
| 5. | BECOT Charlotte | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 5:42.16 | 673 | 31.09 (50 m) |
| 6. | DUMONT Annabelle | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 5:44.22 | 661 | 31.45 (50 m) |
| 7. | SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 5:57.21 | 587 | 34.21 (50 m) |
| 8. | BOUYSSIERE Amélie | FRA | 1994 | LOT | 01 | 6:12.22 | 506 | 33.00 (50 m) |
| 9. | ALLIOT Cindy | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 6:12.90 | 502 | 33.82 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:12.54 | 1041 | 35.30 (50 m) |
| 2. | MANDROU Agathe | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:18.72 | 882 | 38.09 (50 m) |
| 3. | BECOT Charlotte | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:21.98 | 803 | 39.09 (50 m) |
| 4. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CORREZE | 01 | 1:22.37 | 794 | 40.95 (50 m) |
| 5. | ALBERT Camille | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:23.05 | 778 | 40.26 (50 m) |
| 6. | ECHENNE Lisa | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:24.30 | 749 | 41.13 (50 m) |
| 7. | BOUYSSIERE Amélie | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:27.53 | 677 | 41.51 (50 m) |
| 8. | BUIS Philippine | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:27.94 | 668 | 42.45 (50 m) |
| 9. | POMMIES Eloïse | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:28.73 | 651 | 41.71 (50 m) |
| 10. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 1:29.48 | 636 | 43.54 (50 m) |
| 11. | SAPIN Clémence | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:30.97 | 605 | 44.49 (50 m) |
| 12. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:31.17 | 601 | 44.44 (50 m) |
| 13. | ALLIOT Cindy | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 1:31.38 | 596 | 43.42 (50 m) |
| 14. | MUNOZ Fanny | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:34.60 | 533 | 44.39 (50 m) |
| 15. | DE ONA Nina | FRA | 1995 | LOT | 01 | 1:34.94 | 526 | 45.62 (50 m) |
| 16. | NEYRAT Anaïs | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 1:36.57 | 495 | 46.36 (50 m) |
| 17. | CHAMBRIS Jeanne | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 1:37.42 | 480 | 47.51 (50 m) |
| 18. | BAILLARD Margot | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 1:38.36 | 463 | 48.94 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 1:21.20 | 1047 | 37.87 (50 m) |
| 2. | BERNUSSOU Claire | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:29.52 | 864 | 41.96 (50 m) |
| 3. | GARCIA Adele | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 1:30.54 | 843 | 43.60 (50 m) |
| 4. | ROSSI Dorine | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:32.22 | 808 | 42.25 (50 m) |
| 5. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CORREZE | 01 | 1:33.06 | 792 | 43.31 (50 m) |
| 6. | BALESTAT Ludivine | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:33.86 | 776 | 43.73 (50 m) |
| 7. | MIRC Léa | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:34.63 | 760 | 44.75 (50 m) |
| 8. | VANDERBECKEN Romane | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:35.78 | 738 | 45.02 (50 m) |
| 9. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 1:36.13 | 731 | 45.56 (50 m) |
| 10. | ROUSSEAUX Segolene | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:36.36 | 727 | 46.07 (50 m) |
| 11. | OURLIAC Mathilde | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:37.16 | 711 | 45.98 (50 m) |
| 12. | DE PRADA Candice | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:37.78 | 700 | 45.27 (50 m) |
| 13. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:39.20 | 673 | 46.22 (50 m) |
| 14. | TOUSSAINT Appoline | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:39.22 | 673 | 48.02 (50 m) |
| 15. | ALVES Laurine | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:40.02 | 658 | 48.07 (50 m) |
| 16. | GUY Léa | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:40.72 | 645 | 48.17 (50 m) |
| 17. | AUDIER Emma | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 1:46.59 | 543 | 49.52 (50 m) |
| 18. | MARCHAND Emilie | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 1:47.63 | 526 | 52.70 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:17.16 | 861 | 35.33 (50 m) |
| 2. | MICHELIN Ophélie | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:23.34 | 713 | 38.89 (50 m) |
| 3. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CORREZE | 01 | 1:26.10 | 652 | 39.35 (50 m) |
| 4. | JULIEN Kristy | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:26.61 | 641 | 39.74 (50 m) |
| 5. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 1:26.68 | 639 | 40.67 (50 m) |
| 6. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:29.69 | 576 | 38.87 (50 m) |
| 7. | ALVAREZ Jessica | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:31.25 | 544 | 42.45 (50 m) |
| 8. | SANTAFE Céline | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:31.65 | 536 | 41.12 (50 m) |
| 9. | BIGEY Caroline | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:33.33 | 504 | 43.45 (50 m) |
| 10. | MASSETEAU Estelle | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:34.95 | 473 | 42.95 (50 m) |
| 11. | BEDOCH Audrey | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:35.09 | 471 | 41.48 (50 m) |
| 12. | MULLER Emma | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 1:37.64 | 425 | 44.52 (50 m) |
| 13. | DIANA Claire | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:39.76 | 388 | 42.82 (50 m) |
| 14. | MARTIN Jennifer | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:41.68 | 357 | 45.36 (50 m) |
| 15. | ROSSIGNOL Perrine | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 1:42.07 | 351 | 44.45 (50 m) |
| 16. | BISTOUR Anna | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:47.06 | 275 | 48.55 (50 m) |
| 17. | MALET Laure | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:47.89 | 264 | 48.25 (50 m) |
| 18. | BINDAH Sophie | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:49.19 | 246 | 47.80 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MAURANES Mathilde | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 2:53.03 | 808 | 39.73 (50 m) |
| 2. | TALBOT Raphaëlle | FRA | 1994 | GERS | 01 | 2:53.70 | 799 | 38.05 (50 m) |
| 3. | DUMONT Annabelle | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 2:57.39 | 755 | 37.28 (50 m) |
| 4. | FOURQUET Laura | FRA | 1994 | GERS | 01 | 2:59.20 | 733 | 40.75 (50 m) |
| 5. | ANDRE Ioana | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 3:00.16 | 722 | 41.26 (50 m) |
| 6. | FAURE Camille | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 3:00.26 | 721 | 39.81 (50 m) |
| 7. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 3:01.00 | 712 | 39.52 (50 m) |
| 8. | REVEL Margot | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 3:02.80 | 692 | 42.92 (50 m) |
| 9. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 3:04.65 | 671 | 42.64 (50 m) |
| 10. | BONNAY Camille | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 3:05.17 | 665 | 42.28 (50 m) |
| 11. | MORIN Charlotte | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 3:09.26 | 620 | 41.86 (50 m) |
| 12. | SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 3:13.87 | 571 | 42.61 (50 m) |
| 13. | MELANDY Dorine | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 3:13.98 | 570 | 43.47 (50 m) |
| 14. | DELPORT Morgane | FRA | 1995 | LOT | 01 | 3:15.81 | 551 | 46.33 (50 m) |
| 15. | PABOIS Manon | FRA | 1995 | LOT | 01 | 3:19.85 | 511 | 45.76 (50 m) |
| 16. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 3:22.92 | 481 | 52.93 (50 m) |
| 17. | CHAPEYROU Alice | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 3:25.16 | 460 | 50.07 (50 m) |
| 18. | PERROGON Lisa | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 3:32.00 | 399 | 46.59 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | |||||
| MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | ||||||
| HUDY Marianne | FRA | 1995 | ||||||
| PENAUD Marion | FRA | 1994 | CORREZE | 01 | 2:20.75 | 1048 | 33.56 (50 m) | |
| 2. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | |||||
| LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| BIDAULT Laura | FRA | 1994 | ||||||
| FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 2:22.59 | 1025 | 34.47 (50 m) | |
| 3. | MANDROU Agathe | FRA | 1994 | |||||
| BERNUSSOU Claire | FRA | 1994 | ||||||
| DIANA Claire | FRA | 1994 | ||||||
| GROS Camille | FRA | 1994 | GERS | 01 | 2:29.04 | 946 | 36.80 (50 m) | |
| 4. | ALBERT Camille | FRA | 1994 | |||||
| ROSSI Dorine | FRA | 1994 | ||||||
| DUMONT Annabelle | FRA | 1994 | ||||||
| FAURE Camille | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 2:29.21 | 944 | 39.91 (50 m) | |
| 5. | ANDRE Ioana | FRA | 1994 | |||||
| MAURANES Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| JULIEN Kristy | FRA | 1995 | ||||||
| VACA Léa | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 2:31.94 | 912 | 37.99 (50 m) | |
| 6. | BECOT Charlotte | FRA | 1994 | |||||
| BONNAY Camille | FRA | 1995 | ||||||
| SANTAFE Céline | FRA | 1995 | ||||||
| HINCKEL Manon | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 2:32.72 | 903 | 37.83 (50 m) | |
| 7. | TEILLET MAGOT Agathe | FRA | 1995 | |||||
| GARCIA Adele | FRA | 1994 | ||||||
| BIGEY Caroline | FRA | 1995 | ||||||
| SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 2:39.43 | 827 | 45.50 (50 m) | |
| 8. | BOUYSSIERE Amélie | FRA | 1994 | |||||
| DE ONA Nina | FRA | 1995 | ||||||
| PABOIS Manon | FRA | 1995 | ||||||
| BEZIO Léa | FRA | 1995 | LOT | 01 | 2:41.83 | 800 | 40.52 (50 m) | |
| 9. | ALLIOT Cindy | FRA | 1994 | |||||
| MELANDY Dorine | FRA | 1994 | ||||||
| ROSSIGNOL Perrine | FRA | 1995 | ||||||
| AUDIER Emma | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 2:48.66 | 727 | 41.57 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | TAURAND Jérémy | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:06.58 | 761 | 31.49 (50 m) |
| 2. | PRIETO Bastien | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:08.00 | 722 | 32.65 (50 m) |
| 3. | BARANGER Grégoire | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:12.97 | 593 | 35.47 (50 m) |
| 4. | BARREAU Quentin | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:13.06 | 590 | 35.64 (50 m) |
| 5. | AUTHIAT Thibault | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:14.01 | 567 | 34.39 (50 m) |
| 6. | ANDRIEU Alexandre | FRA | 1995 | LOT | 01 | 1:16.29 | 514 | 35.83 (50 m) |
| 7. | TABONE Adrien | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:19.83 | 436 | 37.16 (50 m) |
| 8. | OUCHENE Tony | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:24.31 | 346 | 40.05 (50 m) |
| 9. | ESCARTIN Dorian | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:25.58 | 322 | 39.39 (50 m) |
| 10. | ADJEMIAN Antoine | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:27.50 | 288 | 40.49 (50 m) |
| 11. | DOYLE Tristan | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:28.02 | 280 | 39.24 (50 m) |
| 12. | ZUCCHELLI Florian | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:30.15 | 245 | 40.19 (50 m) |
| 13. | BELEGOU Charles | FRA | 1995 | GERS | 01 | 1:41.75 | 95 | 44.69 (50 m) |
| 14. | DEFOSSEZ Loic | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 1:47.39 | 48 | 47.51 (50 m) |
| N.C. | GAUZIEDE Julian | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | GLAVIEUX Yannick | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MATHIEU Simon | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 5:23.31 | 615 | 29.92 (50 m) |
| 2. | GARCIA Mathieu | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 5:35.82 | 539 | 29.26 (50 m) |
| 3. | DAVID Jean Baptiste | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 5:51.86 | 450 | 29.51 (50 m) |
| 4. | LEHOUX Edouard | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 5:56.24 | 426 | 27.32 (50 m) |
| 5. | TAURAND Jérémy | FRA | 1994 | LOT | 01 | 6:04.50 | 385 | 29.49 (50 m) |
| 6. | PRIETO Bastien | FRA | 1994 | GERS | 01 | 6:08.70 | 364 | 31.29 (50 m) |
| 7. | BOUISSET Théo | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 6:12.09 | 348 | 37.54 (50 m) |
| N.C. | HERPIN Fabien | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 0 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BOURRAINE Alexandre | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:13.73 | 812 | 35.29 (50 m) |
| 2. | BREUIL Robin | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:16.34 | 748 | 36.94 (50 m) |
| 3. | LONJOU AZORIN Alexandre | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:25.54 | 545 | 41.23 (50 m) |
| 4. | UTZEL Sylvain | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:26.50 | 525 | 42.03 (50 m) |
| 5. | TESSIER PIART Frédéric | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:26.69 | 521 | 43.05 (50 m) |
| 6. | BAILLARD Tristan | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:29.07 | 475 | 42.44 (50 m) |
| 7. | BONIS Antoine | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:33.44 | 396 | 45.78 (50 m) |
| 8. | CHAUSSEMY Antoine | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:35.73 | 357 | 46.28 (50 m) |
| 9. | CHEYROU Benoît | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 1:38.63 | 311 | 48.67 (50 m) |
| 10. | CORDERO Anthony | FRA | 1995 | LOT | 01 | 1:41.59 | 267 | 50.41 (50 m) |
| 11. | PATEYRON Bastien | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 1:43.51 | 240 | 47.81 (50 m) |
| 12. | VILCHEZ Geoffrey | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:49.83 | 162 | 49.85 (50 m) |
| 13. | LOZE Jean Baptiste | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:54.83 | 111 | 54.38 (50 m) |
| N.C. | DUMONTET Florian | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | ORLOV Nicolas | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | PAGE RELO Lucas | FRA | 1995 | GERS | 01 | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MATHIEU Simon | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:25.72 | 717 | 40.10 (50 m) |
| 2. | SIREJOL Jean Baptiste | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:26.12 | 708 | 40.90 (50 m) |
| 3. | COLLIN Clément | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:34.72 | 538 | 43.99 (50 m) |
| 4. | GOFRE Jauri | FRA | 1995 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:35.85 | 517 | 45.52 (50 m) |
| 5. | PINHEIRO Louis | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:38.68 | 467 | 46.37 (50 m) |
| 6. | BERTELOOT Matthieu | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 1:42.70 | 401 | 48.89 (50 m) |
| 7. | JEDDI Mokhtar | TUN | 1994 | CREUSE | 01 | 1:43.29 | 391 | 47.16 (50 m) |
| 8. | MEZAUTE Thibaut | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:43.74 | 384 | 48.36 (50 m) |
| 9. | RAIMONDO Pierre Alain | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:44.32 | 375 | 49.80 (50 m) |
| 10. | PERRIN Hugo | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:46.75 | 339 | 49.47 (50 m) |
| 11. | MOURLHON Maxime | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:49.98 | 293 | 52.93 (50 m) |
| 12. | CALMONT Jordan | FRA | 1995 | ARIEGE | 01 | 1:51.54 | 272 | 51.72 (50 m) |
| 13. | MOUTAUD Nicolas | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 1:55.10 | 227 | 52.57 (50 m) |
| 14. | TEYSSIE Adrien | FRA | 1995 | GERS | 01 | 2:05.45 | 120 | 59.20 (50 m) |
| N.C. | BLOIS Mathieu | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | RIMPAUD Florien | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BARREAU Maxime | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 1:17.76 | 666 | 36.36 (50 m) |
| 2. | FARRE Paul | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:23.23 | 549 | 39.23 (50 m) |
| 2. | LACOMME David | FRA | 1994 | GERS | 01 | 1:23.23 | 549 | 37.08 (50 m) |
| 4. | RODRIGUEZ Quentin | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:26.51 | 484 | 38.44 (50 m) |
| 5. | PERROT Maxime | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:28.78 | 441 | 40.85 (50 m) |
| 6. | BLANC Maxime | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 1:30.28 | 414 | 40.48 (50 m) |
| 7. | DUBOIS Thomas | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:32.81 | 371 | 43.64 (50 m) |
| 8. | BERGEAT Thibaut | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 1:39.39 | 268 | 42.99 (50 m) |
| 9. | COUDERT LE MOAL Cedric | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:40.62 | 251 | 43.45 (50 m) |
| 10. | GENOT Lucas | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:41.19 | 243 | 45.70 (50 m) |
| 11. | ERRAOUI Axel | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 1:48.91 | 150 | 48.53 (50 m) |
| 12. | LEHOUCQ Paul | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 1:49.55 | 143 | 48.70 (50 m) |
| 13. | AUDUBERT Louis | FRA | 1994 | LOT | 01 | 1:54.29 | 98 | 48.36 (50 m) |
| N.C. | HERPIN Fabien | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | LACROIX Robin | FRA | 1994 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | SUREAU Mathieu | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LEHOUX Edouard | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 2:32.90 | 868 | 35.22 (50 m) |
| 2. | GARCIA Mathieu | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 2:41.29 | 759 | 35.00 (50 m) |
| 3. | DAVID Jean Baptiste | FRA | 1994 | DORDOGNE | 01 | 2:45.03 | 713 | 34.80 (50 m) |
| 4. | ARNAUD Bertrand | FRA | 1994 | ARIEGE | 01 | 2:45.04 | 712 | 38.71 (50 m) |
| 5. | TASTEYRE Grégoire | FRA | 1994 | TARN-ET-GARONNE | 01 | 2:47.90 | 678 | 38.67 (50 m) |
| 6. | PROUST Kevin | FRA | 1994 | DEUX-SEVRES | 01 | 2:55.78 | 588 | 39.03 (50 m) |
| 7. | HAJJI Marvin | FRA | 1994 | GERS | 01 | 3:04.29 | 497 | 42.81 (50 m) |
| 8. | EYMERY Maxime | FRA | 1995 | LOT | 01 | 3:08.17 | 459 | 43.32 (50 m) |
| 9. | LAGARDE Jean Philippe | FRA | 1995 | DEUX-SEVRES | 01 | 3:10.48 | 436 | 43.92 (50 m) |
| 10. | LEGROS Maximilien | FRA | 1994 | CREUSE | 01 | 3:22.98 | 325 | 46.55 (50 m) |
| 11. | GONCALVES Jerome | FRA | 1994 | LOT | 01 | 3:28.40 | 282 | 45.34 (50 m) |
| 12. | MEYNIER Jeremy | FRA | 1995 | DORDOGNE | 01 | 3:37.03 | 220 | 49.46 (50 m) |
| 13. | BOUISSET Théo | FRA | 1995 | CREUSE | 01 | 3:44.76 | 171 | 50.99 (50 m) |
| 14. | BARRAU Romain | FRA | 1995 | GERS | 01 | 4:10.67 | 51 | 58.53 (50 m) |
| N.C. | BERTRAND Antoine | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 | ||
| N.C. | BERNARD Florent | FRA | 1995 | CHARENTE | 01 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
