FINALES DU CHALLENGE SPEEDO-TLN - CLERMONT-FERRAND - Grand bassin  - 03/05/2008 ¤ 04/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.40 1048 31.18 (50 m)
2.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:05.36 1019 31.38 (50 m)
3.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:05.61 1012 32.21 (50 m)
4.  VUILLOD Margaux FRA 1995 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 1:06.43 987 32.06 (50 m)
5.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 1:06.72 979 31.94 (50 m)
6.  SERRES Charlene FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:07.80 948 32.74 (50 m)
7.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 1:09.66 895 33.43 (50 m)
8.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 1:09.93 888  
N.C.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 0  
N.C.  SICARDY Gabrielle FRA 1996 US ST-EGREVE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:13.36 795 35.19 (50 m)
2.  MARRO Leane FRA 1997 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:13.72 786 35.64 (50 m)
3.  MORENO Clara FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:14.52 765 36.29 (50 m)
4.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:14.92 755 36.27 (50 m)
5.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:15.62 737 37.50 (50 m)
6.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:15.70 735 36.73 (50 m)
7.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:17.32 695 36.82 (50 m)
8.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:19.64 639 37.27 (50 m)
9.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUC-BEL-AIR 1:21.29 601  
10.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:28.88 440 41.04 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:13.78 1008 36.69 (50 m)
2.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:17.17 920 37.04 (50 m)
3.  MARIAGE Anais FRA 1995 CN LA CIOTAT 1:17.80 905 38.62 (50 m)
4.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:18.56 886 38.60 (50 m)
5.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 1:18.70 882 38.92 (50 m)
6.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:18.87 878 38.18 (50 m)
7.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:18.89 878 38.33 (50 m)
8.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:19.66 859 39.95 (50 m)
9.  KARMOUS Inès FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:20.51 838 38.93 (50 m)
10.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:23.82 760 39.02 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARRO Leane FRA 1997 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:21.96 803 40.15 (50 m)
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:25.86 714 41.09 (50 m)
3.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:26.27 705 43.12 (50 m)
4.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:27.53 677 42.73 (50 m)
5.  DANGUIN Berenice FRA 1997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:28.24 662 43.40 (50 m)
6.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:29.63 633 42.54 (50 m)
7.  MORENO Clara FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:30.06 624 44.44 (50 m)
8.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:31.13 601 43.91 (50 m)
9.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:32.49 574 45.81 (50 m)
10.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUC-BEL-AIR 1:38.87 454 47.58 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:23.80 988 38.95 (50 m)
2.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:24.68 968 39.89 (50 m)
3.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 1:25.70 946 39.43 (50 m)
3.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:25.70 946 40.06 (50 m)
5.  FAVRETTO Justine FRA 1996 NC BOUC-BEL-AIR 1:25.99 940 40.75 (50 m)
6.  GRENIER Lise FRA 1995 CO BRIOUDE NATATION 1:26.02 939 40.76 (50 m)
7.  OUZRARA Chloe FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:28.64 883 41.33 (50 m)
8.  MARCHAND Perrine FRA 1995 AN ROMORANTIN 1:29.82 858  
9.  PIGNATEL Camille FRA 1995 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:30.52 843 42.39 (50 m)
N.C.  CHOMIENNE Amélie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DANGUIN Berenice FRA 1997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:34.42 764 46.13 (50 m)
2.  MARRO Leane FRA 1997 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:36.05 733 45.27 (50 m)
3.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:37.15 712 46.25 (50 m)
4.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:40.05 658 46.46 (50 m)
5.  PRAT Margaux FRA 1998 ASPTT AURILLAC 1:40.77 644 47.21 (50 m)
6.  CHAUSSAT Chloé FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:41.20 637 48.33 (50 m)
7.  MORENO Clara FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:41.53 631  
8.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:46.59 543 51.19 (50 m)
9.  ANGER Manon FRA 1997 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:48.87 506 49.80 (50 m)
10.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:54.08 426 53.76 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:12.57 979 35.25 (50 m)
2.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:12.88 971 34.39 (50 m)
3.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:13.70 949 35.32 (50 m)
4.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:14.21 936 35.19 (50 m)
5.  BIAMONTE Marie FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:18.15 836 35.19 (50 m)
6.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 1:18.65 824 35.70 (50 m)
7.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:19.80 796 36.74 (50 m)
8.  BOISSIERE Lori FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 1:20.00 791 37.09 (50 m)
9.  SICARDY Gabrielle FRA 1996 US ST-EGREVE 1:22.49 732 37.60 (50 m)
10.  MICHALON Claudie FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 1:27.34 625 37.22 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MORENO Clara FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:28.70 596 41.22 (50 m)
2.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:29.09 588 39.17 (50 m)
3.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:30.52 559 42.99 (50 m)
4.  QUARD Lisa FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:34.32 485 42.54 (50 m)
5.  GLORIEUX Louise FRA 1997 CO BRIOUDE NATATION 1:34.34 485 43.30 (50 m)
6.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 1:35.53 463 43.27 (50 m)
7.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:36.49 445 45.19 (50 m)
8.  DANGUIN Berenice FRA 1997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:37.12 434 44.17 (50 m)
9.  JAGER Margot FRA 1997 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 1:39.57 392 44.70 (50 m)
N.C.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHENKEL Jules FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:02.81 870 30.14 (50 m)
2.  GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:03.08 862 29.70 (50 m)
3.  PICAUD Matthieu FRA 1995 MONTLUCON NATATION 1:03.81 840 30.61 (50 m)
4.  MARMIER Julien FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:04.96 807 31.18 (50 m)
5.  CHAVE Edgar FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 1:06.22 771 30.71 (50 m)
6.  RICOUL Tristan FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:06.32 768 31.92 (50 m)
7.  DURIEUX Nathan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:06.45 764 31.42 (50 m)
8.  PUJET Maxime FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:07.50 735 31.80 (50 m)
9.  HELY JOLY Antoine FRA 1995 CN TRICASTIN 1:08.11 719 32.04 (50 m)
10.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:08.72 702 33.19 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MATHIEU Geoffroy FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:09.00 695 33.71 (50 m)
2.  JEAN Hugo FRA 1997 ASPTT LYON 1:12.99 592 34.97 (50 m)
3.  DEREUX Maxime FRA 1997 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1:13.19 587 34.00 (50 m)
4.  SALDALAMACCHIA Steven FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:16.30 513 36.56 (50 m)
5.  GIBERT Gauthier FRA 1997 ASPTT AURILLAC 1:16.37 512 35.51 (50 m)
6.  VAZART Yann FRA 1997 US ST-EGREVE 1:17.80 480 36.21 (50 m)
7.  PAURIOL Nathan FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:18.92 455 38.04 (50 m)
8.  DEZAN Quentin FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:19.22 449 38.01 (50 m)
9.  VERWEIRDE Lucas FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:20.64 419 37.55 (50 m)
10.  BRUN Clement FRA 1998 US ST-EGREVE 1:23.76 356 40.54 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHENKEL Jules FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:11.80 860 35.06 (50 m)
2.  DURIEUX Nathan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:12.70 838 35.59 (50 m)
3.  GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:14.36 796 36.08 (50 m)
4.  GENDRAUD Dylan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:17.95 710 38.31 (50 m)
5.  BONNET Maël FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:18.33 701 38.62 (50 m)
6.  HELY JOLY Antoine FRA 1995 CN TRICASTIN 1:19.14 683 38.59 (50 m)
7.  MARMIER Julien FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:19.54 674 39.36 (50 m)
8.  PARIS Jérémy FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:21.57 628  
N.C.  PATOUILLARD Yves FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 0  
N.C.  LABOURE Hugues FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MATHIEU Geoffroy FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:22.57 607 40.87 (50 m)
2.  GINDRE Albéric FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:28.36 489 43.36 (50 m)
3.  VERWEIRDE Lucas FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:29.85 460 44.13 (50 m)
4.  DEREUX Maxime FRA 1997 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1:30.76 443 43.91 (50 m)
5.  DUBOIS DAUPHIN Victor FRA 1997 GRENOBLE NATATION 1:32.01 421 45.44 (50 m)
6.  GUILLON Florian FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:34.83 372 46.41 (50 m)
7.  MERCIER Charles FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:35.30 364 47.20 (50 m)
8.  CAVAGNA Hugo FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:36.70 341  
9.  CHAFFA Ahmed FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:37.44 329 47.93 (50 m)
10.  SIRVENT Benjamin FRA 1997 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:37.74 324 47.67 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOIS Félix FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:14.99 963 35.14 (50 m)
2.  BONNET Maël FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:20.99 821 38.48 (50 m)
3.  DA MOTA Julien FRA 1995 US ST-EGREVE 1:21.93 800 39.19 (50 m)
4.  GENDRAUD Dylan FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:25.80 715 39.61 (50 m)
5.  PATOUILLARD Yves FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 1:26.16 707 39.47 (50 m)
6.  LE DEVEHAT Cedric FRA 1995 CN TRICASTIN 1:28.66 655 41.93 (50 m)
7.  GUERIN Antoine FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 1:29.26 643 41.42 (50 m)
8.  DUC Thomas FRA 1995 CN LE PUY-EN-VELAY 1:29.31 642 41.50 (50 m)
9.  MERINDOL Mathieu FRA 1995 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:30.91 610 41.94 (50 m)
N.C.  MAILLARD José FRA 1995 NC ALENCON 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BANC PRANDI Tanguy FRA 1997 ASPTT LYON 1:33.10 568 43.45 (50 m)
2.  DEZAN Quentin FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:35.43 525 44.67 (50 m)
3.  SOUCHON Julien FRA 1997 MONISTROL NATATION 1:39.11 460 47.41 (50 m)
4.  DUMAS Xavier FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:40.45 437 47.81 (50 m)
5.  VAZART Yann FRA 1997 US ST-EGREVE 1:42.23 408 48.49 (50 m)
6.  SASSE Clément FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:43.88 382 50.09 (50 m)
6.  BENOIT Valentin FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:43.88 382 48.82 (50 m)
8.  GUILLON Florian FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:48.79 309 52.39 (50 m)
9.  PAURIOL Nathan FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:49.04 306 52.12 (50 m)
10.  DEREUX Maxime FRA 1997 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1:59.51 178 58.37 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOIS Félix FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.80 806 33.12 (50 m)
2.  MARMIER Julien FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:14.66 737 34.74 (50 m)
3.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.03 729 35.84 (50 m)
4.  DUVAL Antoine FRA 1995 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:18.50 649 36.04 (50 m)
5.  KINDER Jeremy FRA 1996 GRENOBLE NATATION 1:18.66 646 35.82 (50 m)
6.  RICOUL Tristan FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:19.00 638 36.16 (50 m)
7.  PUJADES Benjamin FRA 1995 EP MANOSQUE 1:19.22 633  
8.  GUERIN Florian FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:23.83 536 41.02 (50 m)
9.  MERINDOL Mathieu FRA 1995 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:27.73 461 40.13 (50 m)
N.C.  FABRE Timothée FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MATHIEU Geoffroy FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:22.15 571 37.98 (50 m)
2.  DUBOIS Guillaume FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:25.89 496 38.33 (50 m)
3.  JEAN Hugo FRA 1997 ASPTT LYON 1:27.83 459 40.63 (50 m)
4.  DEREUX Maxime FRA 1997 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1:29.13 435 39.58 (50 m)
5.  SALDALAMACCHIA Steven FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:37.21 300 44.48 (50 m)
6.  GINDRE Albéric FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:37.76 292 44.60 (50 m)
7.  BRUN Clement FRA 1998 US ST-EGREVE 1:37.80 292 46.03 (50 m)
8.  SIRVENT Benjamin FRA 1997 ENFANTS DU RHONE VALENCE 1:38.19 286  
9.  GUILLON Florian FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:44.48 201 47.19 (50 m)
N.C.  COURNON Guillaume FRA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 0  

Programme de la Compétition