23E MEETING NATIONAL JEUNES - CLERMONT-FERRAND (COUBERTIN) - Grand bassin  - 03/05/2008 ¤ 04/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:04.64 1040 30.66 (50 m)
2.  MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:04.81 1035 31.13 (50 m)
3.  GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:05.87 1004 31.40 (50 m)
4.  FAUVEAU PANIAGUA Vinciane FRA 1995 MONTLUCON NATATION 1:06.48 986 31.73 (50 m)
5.  VUILLOD Margaux FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:06.81 976 32.05 (50 m)
6.  SERRES Charlene FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:07.08 969 31.63 (50 m)
7.  SECHAUD Carly FRA 1995 US ISSOIRE 1:07.98 943 32.32 (50 m)
8.  HUDY Marianne FRA 1995 CORREZE 1:08.40 931 32.66 (50 m)
9.  KOMMER Déborah FRA 1995 MONTLUCON NATATION 1:08.60 925 33.24 (50 m)
10.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CORREZE 1:08.63 924 33.25 (50 m)
11.  GRIL Cécile FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:08.81 919 33.65 (50 m)
12.  PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 US ISSOIRE 1:08.82 919  
13.  MARTIN Héloïse FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:09.36 904 33.01 (50 m)
14.  DAYRE Pauline FRA 1995 CORREZE 1:09.47 901 32.87 (50 m)
15.  BOUVIER Alison FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:09.77 892 33.18 (50 m)
16.  MARCHAND Perrine FRA 1995 AN ROMORANTIN 1:09.89 889 33.39 (50 m)
17.  HORTAL Céline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:10.20 880 33.86 (50 m)
18.  CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:11.00 858 34.14 (50 m)
19.  KARMOUS Inès FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:11.54 844 34.36 (50 m)
20.  MERLE Aurelie FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:11.56 843 34.12 (50 m)
21.  VALHERIE Maylis FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:11.59 842 34.47 (50 m)
22.  LAENNEC Coline FRA 1995 ASPTT LYON 1:11.75 838 34.79 (50 m)
23.  DEJOUX Ambre FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:11.90 834 34.44 (50 m)
24.  ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:12.00 831 34.45 (50 m)
25.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CORREZE 1:12.13 828 34.75 (50 m)
26.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CORREZE 1:12.31 823 33.43 (50 m)
27.  MORDENTI Clara FRA 1995 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:12.34 822 33.74 (50 m)
28.  GUILLEMOZ Clara FRA 1995 AN ROMORANTIN 1:12.44 820 35.69 (50 m)
29.  GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:12.53 817 34.23 (50 m)
30.  BOISSIERE Lori FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:12.60 815 34.52 (50 m)
31.  DESCHAMPS Emeline FRA 1995 CN CARCASSONNE 1:12.67 814 35.38 (50 m)
32.  PIGNATEL Camille FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:13.09 802 35.46 (50 m)
33.  FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:13.51 791 34.44 (50 m)
34.  ROUZET Manon FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:13.71 786 34.60 (50 m)
35.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CORREZE 1:13.72 786 35.89 (50 m)
36.  AUCOURS Clhoé FRA 1995 NC ALENCON 1:13.73 786 34.49 (50 m)
37.  LUQUE Charlotte FRA 1995 US ISSOIRE 1:13.74 785 35.83 (50 m)
38.  MENGUY Julie FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:14.83 757 34.33 (50 m)
39.  GIRARD Aude FRA 1995 EP MANOSQUE 1:15.17 749 36.05 (50 m)
40.  BONNEFOY Juliette FRA 1995 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:15.36 744 34.90 (50 m)
41.  CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:15.45 741 35.86 (50 m)
42.  LACOU Marlène FRA 1995 CORREZE 1:15.64 737 35.87 (50 m)
43.  BEGON Laura FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:15.78 733 35.96 (50 m)
44.  GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:16.33 719 36.23 (50 m)
44.  SORIANO Emmanuelle FRA 1995 ASPTT LYON 1:16.33 719  
46.  ROBERJOT Candice FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:16.37 718 37.17 (50 m)
47.  VINARD Amandine FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:16.59 713 36.59 (50 m)
48.  BUONOMO Emma FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:16.71 710 36.62 (50 m)
49.  MAZAT Maréva FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:17.14 699 35.77 (50 m)
50.  GUEZZOU Lina FRA 1995 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:17.16 699 35.65 (50 m)
51.  PIQUEMAL Laura FRA 1995 GRENOBLE NATATION 1:17.36 694 37.46 (50 m)
52.  PABION Sarah FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:17.96 679 36.23 (50 m)
53.  ARNAULT Laura FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 1:17.99 679 36.65 (50 m)
54.  GASTINEAU Ophélie FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:18.65 663 37.57 (50 m)
55.  TOURNADRE Laury FRA 1995 ASPTT LYON 1:18.71 661 38.96 (50 m)
56.  BATISSE Emmanuelle FRA 1995 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:18.93 656 38.41 (50 m)
57.  DEFOIS Mathilde FRA 1995 HAUTE-LOIRE 1:19.34 646 36.93 (50 m)
58.  POLESE Anne FRA 1995 ASPTT LYON 1:19.40 645 38.23 (50 m)
59.  BONNEAU Aurélie FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:19.81 635 37.84 (50 m)
60.  GILLET Manon FRA 1995 CORREZE 1:21.02 607 37.72 (50 m)
61.  LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:21.26 602 37.24 (50 m)
62.  PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:21.52 596 38.95 (50 m)
63.  FELLER Perrine FRA 1995 ASPTT AURILLAC 1:23.49 552 39.26 (50 m)
64.  LAURENCON Elise FRA 1995 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:27.65 465 40.25 (50 m)
65.  KEROUREDAN Sylvia FRA 1995 ASPTT AURILLAC 1:28.72 444 40.18 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHALEIL Marine FRA 1996 MONTLUCON NATATION 1:08.26 935 32.92 (50 m)
2.  LAMALLE Celine FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:10.67 867 33.95 (50 m)
3.  MERIT Ambre FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:10.85 863 34.17 (50 m)
4.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 DAUPHINE SAVOIE 1:11.13 855 33.89 (50 m)
5.  LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:11.32 850 34.18 (50 m)
6.  PERCHAT Noëmie FRA 1996 MONTLUCON NATATION 1:11.41 847 34.40 (50 m)
7.  GRENSON Maureen FRA 1996 HAUTE-LOIRE 1:11.45 846 34.25 (50 m)
8.  LEWANDOWSKI Océane FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:11.46 846 33.80 (50 m)
9.  FAURIE Julie FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:12.78 811 33.90 (50 m)
10.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CORREZE 1:14.39 769 35.35 (50 m)
11.  MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:14.68 761 35.74 (50 m)
12.  BARRON Emilie FRA 1996 HAUTE-LOIRE 1:15.65 736 35.25 (50 m)
13.  FLOTTE Sandra FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:15.80 733 36.11 (50 m)
14.  ROLLAND Alicia FRA 1996 EP MANOSQUE 1:17.52 690 36.76 (50 m)
15.  GUY Charlotte FRA 1996 GRENOBLE NATATION 1:18.55 665 37.34 (50 m)
16.  SAWECZKO Angèle FRA 1996 EP MANOSQUE 1:18.64 663 37.20 (50 m)
17.  PEDERSEN Sofia FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:18.81 659 37.86 (50 m)
18.  MOULIN Celia FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:19.33 646 37.45 (50 m)
19.  FLOTTE Maeva FRA 1996 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:19.40 645 37.91 (50 m)
20.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTAT 1:19.46 643 36.83 (50 m)
21.  GRENIER Clara FRA 1996 CO BRIOUDE NATATION 1:19.69 638  
22.  KHENG Manon FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:19.88 634 38.43 (50 m)
23.  DUPORTAL Marie Sarah FRA 1996 HAUTE-LOIRE 1:20.63 616 37.81 (50 m)
24.  CASSIS Lea FRA 1996 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:20.81 612 38.47 (50 m)
25.  ROCHE Maud FRA 1996 HAUTE-LOIRE 1:21.63 593 39.74 (50 m)
26.  CHAPEL Adeline FRA 1996 HAUTE-LOIRE 1:21.81 589 38.08 (50 m)
27.  ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:22.15 582 39.28 (50 m)
28.  CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:22.46 575 39.83 (50 m)
29.  BRUNDU BULL Anouk FRA 1996 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:22.79 567 40.24 (50 m)
30.  GRANGE Agathe FRA 1996 US ISSOIRE 1:24.91 521 38.46 (50 m)
31.  TERRISSE Lucie FRA 1996 ASPTT AURILLAC 1:25.22 515 39.07 (50 m)
32.  SCHANDENE Noemie FRA 1996 US ISSOIRE 1:25.94 500 40.49 (50 m)
33.  TOUZIN Zoe FRA 1996 ASPTT AURILLAC 1:34.91 331 44.11 (50 m)
N.C.  FRAYSSE Zoé FRA 1996 US VIC-LE-COMTE NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  QUARD Lisa FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 1:13.69 787 34.83 (50 m)
2.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:14.31 771 35.28 (50 m)
3.  MORENO Clara FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 1:14.61 763 35.30 (50 m)
4.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:15.69 735 36.55 (50 m)
5.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:15.70 735 35.90 (50 m)
6.  DANGUIN Berenice FRA 1997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:16.25 721 36.71 (50 m)
7.  LEON Salome FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 1:18.43 668 37.89 (50 m)
8.  CHAUSSAT Chloé FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:18.59 664 36.81 (50 m)
9.  JAGER Margot FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 1:19.25 648 38.50 (50 m)
10.  MENGUY Sarah FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 1:19.57 641 37.67 (50 m)
11.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:19.70 638 38.07 (50 m)
12.  PENAUD Sophie FRA 1997 CORREZE 1:20.40 621 38.72 (50 m)
13.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CORREZE 1:21.65 593 38.16 (50 m)
14.  FERRANDON Amelie FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:21.96 586 38.30 (50 m)
15.  DAVID Lea FRA 1997 ASPTT LYON 1:22.90 565 41.34 (50 m)
16.  ROGUS Olivia USA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:22.98 563 40.20 (50 m)
17.  SADOUN Manon FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:23.19 558  
18.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CORREZE 1:23.21 558  
19.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CORREZE 1:25.15 516 40.33 (50 m)
20.  DHO Lucile FRA 1997 CN LA CIOTAT 1:25.55 508 41.48 (50 m)
21.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 1:25.57 507 43.20 (50 m)
22.  BOYER Marion FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:26.56 487 39.88 (50 m)
23.  BREURE Audrey FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:26.67 485 39.95 (50 m)
24.  RIBERON Manon FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:26.81 482 41.14 (50 m)
25.  ANGER Manon FRA 1997 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:27.49 468 39.93 (50 m)
26.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:27.69 464 41.14 (50 m)
27.  SLIMANI Clea FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:27.80 462 40.85 (50 m)
28.  CLASTRE Audrey FRA 1997 ASPTT LYON 1:27.98 458 44.40 (50 m)
29.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CORREZE 1:28.37 450 43.28 (50 m)
30.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:28.47 448 40.00 (50 m)
31.  DEJOUX Manon FRA 1997 GRENOBLE NATATION 1:28.95 439 43.18 (50 m)
32.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:28.99 438 41.44 (50 m)
33.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CORREZE 1:29.39 430 42.85 (50 m)
34.  BERNADOU Lucie FRA 1997 CORREZE 1:29.88 421 43.23 (50 m)
35.  CRABE Axelle FRA 1997 ASPTT LYON 1:30.06 418 44.55 (50 m)
36.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 1:30.09 417 41.38 (50 m)
37.  ROMANET Claudie FRA 1997 ASPTT LYON 1:30.91 402 44.95 (50 m)
38.  MIALON Marie FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:31.54 390 43.59 (50 m)
39.  DUCOUSSO Soline FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:31.82 385 42.61 (50 m)
40.  GUINDET Anne FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:32.75 368 42.99 (50 m)
41.  LHERMET Emie FRA 1997 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:32.93 365 42.82 (50 m)
41.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:32.93 365 41.67 (50 m)
43.  VOYER Amelina FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:33.31 358 45.39 (50 m)
44.  CONSTANT Noemie FRA 1997 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:33.58 353 45.33 (50 m)
45.  BAZIN Manon FRA 1997 GRENOBLE NATATION 1:33.61 353 45.89 (50 m)
46.  FORSES Valentine FRA 1997 ASPTT AURILLAC 1:34.17 343 41.66 (50 m)
47.  BASTIDE Marie FRA 1997 ASPTT AURILLAC 1:36.44 305 43.98 (50 m)
48.  SABATIER Chloe FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:37.10 295 44.46 (50 m)
49.  DEVILLARD Cindy FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 1:37.53 288 45.00 (50 m)
50.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CORREZE 1:38.20 277  
51.  CHABANOL Cloe FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:39.94 251 47.57 (50 m)
52.  LERON Jeanne FRA 1997 ASPTT AURILLAC 1:41.65 226 45.53 (50 m)
53.  RAOLINA Anaïs FRA 1997 US ISSOIRE 1:43.11 206 49.05 (50 m)
54.  DEKENS Alicia FRA 1997 HAUTE-LOIRE 1:43.21 205 46.72 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GIL QUERE Clémentine FRA 1998 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:20.74 614 38.35 (50 m)
2.  PASQUIER Clarisse FRA 1998 MONTLUCON NATATION 1:22.47 574  
3.  BRUNET Victorine FRA 1998 CORREZE 1:25.09 517  
4.  LIAUD Clemence FRA 1998 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:25.85 501 40.26 (50 m)
5.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTAT 1:26.71 484 41.84 (50 m)
6.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 1:29.22 434 43.40 (50 m)
7.  CALDARONE Anais FRA 1998 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:29.49 429 42.97 (50 m)
8.  KARMOUS Gihen FRA 1998 GRENOBLE NATATION 1:29.75 424 43.45 (50 m)
9.  PRAT Margaux FRA 1998 ASPTT AURILLAC 1:30.04 418 41.64 (50 m)
10.  COSTE Julie FRA 1998 MONTLUCON NATATION 1:30.33 413 42.84 (50 m)
11.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:31.30 394 43.96 (50 m)
12.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 1:31.31 394 42.39 (50 m)
13.  ARESTIER Maeva FRA 1998 GRENOBLE NATATION 1:35.81 316 45.50 (50 m)
14.  SICARD Tiphaine FRA 1998 CO BRIOUDE NATATION 1:37.01 296 46.78 (50 m)
15.  ROBIN Chloe FRA 1998 MONTLUCON NATATION 1:37.57 287 42.32 (50 m)
16.  FELIQUIER Lea FRA 1998 ASPTT AURILLAC 1:37.79 284 45.68 (50 m)
17.  GARNIER Justine FRA 1998 US ISSOIRE 1:38.15 278 47.84 (50 m)
18.  DUCHEZ Marion FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:39.75 254 48.29 (50 m)
19.  COUDERC Marie FRA 1998 ASPTT AURILLAC 1:40.06 249 46.79 (50 m)
20.  BESBISS Louisa FRA 1998 US VIC-LE-COMTE NATATION 1:40.08 249 46.97 (50 m)
21.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:40.13 248 46.58 (50 m)
22.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:42.22 219 49.79 (50 m)
23.  CHADES Lucie FRA 1998 CO BRIOUDE NATATION 1:44.74 185 49.27 (50 m)
24.  RITOUX Marie FRA 1998 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:46.18 167  
25.  OLIVIER Maëlys FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 1:47.30 154 50.17 (50 m)

Programme de la Compétition

HORS CONCOURS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOIS Lucie FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:30.71 405 42.78 (50 m)
2.  MERLE Célia FRA 1999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:30.91 402 43.18 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  QUARD Lisa FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 2:40.03 733 37.81 (50 m) - 1:19.22 (100 m) - 2:00.55 (150 m)
2.  DANGUIN Berenice FRA 1997 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:40.63 726 36.61 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 2:01.00 (150 m)
3.  MORENO Clara FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 2:42.67 700 37.11 (50 m) - 1:18.96 (100 m) - 2:02.18 (150 m)
4.  CLOUET Eva FRA 1997 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:48.06 635 38.98 (50 m) - 1:20.18 (100 m) - 2:06.08 (150 m)
5.  MORABITO Angela FRA 1997 CA ANCIZES-ST-GEORGES 2:49.48 619 38.32 (50 m) - 1:21.13 (100 m) - 2:06.97 (150 m)
6.  GLORIEUX Louise FRA 1997 HAUTE-LOIRE 2:49.52 618 37.35 (50 m) - 1:21.49 (100 m) - 2:06.35 (150 m)
7.  JAGER Margot FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 2:52.34 586 1:23.24 (100 m)
8.  LEON Salome FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 2:53.66 571 40.92 (50 m) - 1:25.33 (100 m) - 2:10.73 (150 m)
9.  PENAUD Sophie FRA 1997 CORREZE 2:56.09 544 39.30 (50 m) - 1:24.60 (100 m) - 2:11.77 (150 m)
10.  JULIEN Camille FRA 1997 NC BOUC-BEL-AIR 2:56.78 537 40.28 (50 m) - 1:26.90 (100 m) - 2:13.25 (150 m)
11.  MENGUY Sarah FRA 1997 DAUPHINE SAVOIE 2:58.25 521 40.21 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:13.31 (150 m)
12.  JOURDAN Anaïs FRA 1997 CN LA CIOTAT 2:59.21 511 42.84 (50 m) - 1:30.40 (100 m) - 2:16.88 (150 m)
13.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CORREZE 3:00.38 498 41.27 (50 m) - 1:28.22 (100 m) - 2:17.22 (150 m)
14.  GUICHARD Anne FRA 1997 HAUTE-LOIRE 3:00.53 497 41.23 (50 m) - 1:27.96 (100 m) - 2:15.27 (150 m)
15.  CHAUSSAT Chloé FRA 1997 CN LA CIOTAT 3:00.95 493 42.01 (50 m) - 1:28.78 (100 m) - 2:16.37 (150 m)
16.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTAT 3:01.13 491 43.06 (50 m) - 1:31.17 (100 m) - 2:18.85 (150 m)
17.  DAVID Lea FRA 1997 ASPTT LYON 3:01.26 489 1:30.19 (100 m)
18.  ROGUS Olivia USA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 3:02.34 478 40.58 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:16.62 (150 m)
19.  CLASTRE Audrey FRA 1997 ASPTT LYON 3:02.52 476 43.47 (50 m) - 1:30.79 (100 m) - 2:18.27 (150 m)
20.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CORREZE 3:03.87 463 42.19 (50 m) - 1:30.01 (100 m) - 2:20.03 (150 m)
21.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CORREZE 3:04.06 461 1:28.75 (100 m)
22.  DHO Lucile FRA 1997 CN LA CIOTAT 3:10.55 398 45.53 (50 m) - 1:35.62 (100 m) - 2:25.41 (150 m)
23.  BAILLY Laura FRA 1997 US ISSOIRE 3:12.16 383 46.05 (50 m) - 1:36.92 (100 m) - 2:24.34 (150 m)
24.  BOYER Marion FRA 1997 HAUTE-LOIRE 3:14.28 364 43.42 (50 m) - 1:34.37 (100 m) - 2:26.97 (150 m)
25.  RIBERON Manon FRA 1997 HAUTE-LOIRE 3:14.29 364 40.68 (50 m) - 1:28.46 (100 m) - 2:20.78 (150 m)
26.  SADOUN Manon FRA 1997 CN LA CIOTAT 3:14.97 358 46.66 (50 m) - 1:38.40 (100 m) - 2:29.81 (150 m)
27.  DEJOUX Manon FRA 1997 GRENOBLE NATATION 3:16.07 348 45.92 (50 m) - 1:36.71 (100 m) - 2:29.49 (150 m)
28.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CORREZE 3:17.53 336 47.48 (50 m) - 1:40.80 (100 m) - 2:34.31 (150 m)
29.  SLIMANI Clea FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 3:17.83 333 44.23 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 2:28.94 (150 m)
30.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX-EN-PROVENCE NATATION 3:17.97 332 41.33 (50 m) - 1:33.74 (100 m) - 2:28.03 (150 m)
31.  CRABE Axelle FRA 1997 ASPTT LYON 3:18.49 328 46.23 (50 m) - 1:38.07 (100 m) - 2:30.67 (150 m)
32.  BONNET Fiona FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:18.74 325 45.37 (50 m) - 1:37.29 (100 m) - 2:30.31 (150 m)
33.  FAUDOT Sacha FRA 1997 STADE CLERMONTOIS 3:22.16 297 46.69 (50 m) - 1:38.78 (100 m) - 2:32.52 (150 m)
34.  BASTIDE Marie FRA 1997 ASPTT AURILLAC 3:22.21 297 44.76 (50 m) - 1:37.46 (100 m) - 2:31.71 (150 m)
35.  DUCOUSSO Soline FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 3:22.64 293 43.88 (50 m) - 1:38.89 (100 m) - 2:32.90 (150 m)
36.  BERNADOU Lucie FRA 1997 CORREZE 3:25.24 273 44.24 (50 m) - 1:37.10 (100 m) - 2:33.43 (150 m)
37.  BAZIN Manon FRA 1997 GRENOBLE NATATION 3:25.77 269 46.73 (50 m) - 1:39.27 (100 m) - 2:34.30 (150 m)
38.  FORSES Valentine FRA 1997 ASPTT AURILLAC 3:25.87 268 44.57 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 2:33.56 (150 m)
39.  ROMANET Claudie FRA 1997 ASPTT LYON 3:28.01 252 48.74 (50 m) - 1:44.33 (100 m) - 2:39.80 (150 m)
40.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CORREZE 3:28.75 247 46.46 (50 m) - 1:40.24 (100 m) - 2:35.86 (150 m)
41.  GUINDET Anne FRA 1997 GRENOBLE MEYLAN.U.C 3:30.79 232 46.80 (50 m) - 1:39.47 (100 m) - 2:36.07 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NERRIERE Célia FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 2:55.61 549 39.21 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:11.42 (150 m)
2.  PASQUIER Clarisse FRA 1998 MONTLUCON NATATION 3:09.34 409 43.57 (50 m) - 1:35.05 (100 m) - 2:27.98 (150 m)
3.  BRUNET Victorine FRA 1998 CORREZE 3:09.79 405 42.98 (50 m) - 1:32.55 (100 m) - 2:24.61 (150 m)
4.  LIAUD Clemence FRA 1998 GRENOBLE MEYLAN.U.C 3:13.20 374 44.68 (50 m) - 1:36.16 (100 m) - 2:28.46 (150 m)
5.  KARMOUS Gihen FRA 1998 GRENOBLE NATATION 3:14.75 360 46.28 (50 m) - 1:37.30 (100 m) - 2:27.08 (150 m)
6.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTAT 3:16.12 348 46.74 (50 m) - 1:39.24 (100 m) - 2:31.70 (150 m)
7.  CALDARONE Anais FRA 1998 GRENOBLE MEYLAN.U.C 3:16.14 348 1:36.10 (100 m)
8.  THERRE Marilou FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:16.98 340 45.72 (50 m) - 1:38.13 (100 m) - 2:29.91 (150 m)
9.  LELOUP Lise FRA 1998 US ISSOIRE 3:17.33 337 44.78 (50 m) - 1:37.12 (100 m) - 2:29.96 (150 m)
10.  COSTE Julie FRA 1998 MONTLUCON NATATION 3:21.08 306 45.66 (50 m) - 1:37.38 (100 m) - 2:30.99 (150 m)
11.  PRAT Margaux FRA 1998 ASPTT AURILLAC 3:21.36 304 44.13 (50 m) - 1:36.81 (100 m) - 2:31.87 (150 m)
12.  FALGOUX Coraline FRA 1998 US ISSOIRE 3:27.97 252 48.98 (50 m) - 1:44.13 (100 m) - 2:40.29 (150 m)
13.  ALVES DE SOUZAC Méline FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:31.39 228 48.50 (50 m) - 1:44.19 (100 m) - 2:41.67 (150 m)
14.  ARESTIER Maeva FRA 1998 GRENOBLE NATATION 3:33.11 216 47.61 (50 m) - 1:43.84 (100 m) - 2:41.63 (150 m)
15.  OLIVEIRA Mélissa FRA 1998 STADE CLERMONTOIS 3:33.35 214 46.38 (50 m) - 1:42.62 (100 m) - 2:38.59 (150 m)
16.  RUSSIC Laura FRA 1998 MONTLUCON NATATION 3:33.54 213 48.75 (50 m) - 1:43.42 (100 m) - 2:39.51 (150 m)
